Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2020-03-04 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 1,29 | 1,27 | 1,49 | 1,48 | 1,40 | 1,65 |
| Polska | 5-letnie | 1,43 | 1,41 | 1,64 | 1,83 | 1,71 | 2,32 |
| Polska | 10-letnie | 1,72 | 1,66 | 1,90 | 2,16 | 1,99 | 2,98 |
| Węgry | 3-letnie | 0,79 | 0,80 | 0,83 | 0,49 | 0,34 | 0,99 |
| Węgry | 5-letnie | 1,54 | 1,50 | 1,52 | 1,29 | 1,17 | 2,28 |
| Węgry | 10-letnie | 2,09 | 2,06 | 2,10 | 2,05 | 1,89 | 2,77 |
| Czechy | 2-letnie | 1,83 | 1,83 | 1,91 | 1,82 | 1,62 | 1,87 |
| Czechy | 5-letnie | 1,39 | 1,42 | 1,49 | 1,54 | 1,22 | 1,81 |
| Czechy | 10-letnie | 1,22 | 1,24 | 1,40 | 1,52 | 1,50 | 1,97 |
| Turcja | 2-letnie | 11,33 | 11,81 | 11,46 | 10,05 | 11,81 | 18,07 |
| Turcja | 5-letnie | 12,08 | 12,39 | 12,17 | 10,05 | 12,03 | 15,45 |
| Turcja | 10-letnie | 11,83 | 12,34 | 12,04 | 10,02 | 11,96 | 14,74 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,59 | -0,58 | -0,53 | -0,53 | -0,44 | -0,44 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,48 | -0,46 | -0,42 | -0,38 | -0,41 | 0,06 |
| Irlandia | 10-letnie | -0,20 | -0,19 | -0,18 | -0,13 | -0,01 | 0,83 |
| Włochy | 2-letnie | -0,10 | -0,03 | -0,16 | -0,19 | 0,05 | 0,36 |
| Włochy | 5-letnie | 0,41 | 0,54 | 0,36 | 0,34 | 0,61 | 1,67 |
| Włochy | 10-letnie | 0,99 | 1,14 | 0,99 | 0,95 | 1,29 | 2,73 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,42 | -0,35 | -0,45 | -0,44 | -0,55 | -0,25 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,13 | -0,03 | -0,15 | -0,13 | -0,13 | 0,32 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,26 | 0,36 | 0,24 | 0,27 | 0,37 | 1,49 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,46 | -0,44 | -0,46 | -0,43 | -0,39 | -0,26 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,27 | -0,20 | -0,28 | -0,22 | -0,11 | 0,21 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,19 | 0,29 | 0,21 | 0,24 | 0,41 | 1,20 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,81 | -0,82 | -0,69 | -0,67 | -0,63 | -0,51 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,81 | -0,80 | -0,69 | -0,65 | -0,58 | -0,27 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,63 | -0,62 | -0,51 | -0,44 | -0,35 | 0,18 |
| Francja | 2-letnie | -0,74 | -0,74 | -0,66 | -0,62 | -0,59 | -0,43 |
| Francja | 5-letnie | -0,62 | -0,60 | -0,53 | -0,50 | -0,40 | -0,04 |
| Francja | 10-letnie | -0,32 | -0,30 | -0,25 | -0,18 | -0,04 | 0,58 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,23 | 0,26 | 0,39 | 0,48 | 0,50 | 0,80 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,26 | 0,29 | 0,41 | 0,39 | 0,48 | 1,00 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,39 | 0,41 | 0,52 | 0,51 | 0,67 | 1,30 |
| Japonia | 2-letnie | -0,27 | -0,24 | -0,19 | -0,15 | -0,16 | -0,14 |
| Japonia | 5-letnie | -0,26 | -0,23 | -0,20 | -0,16 | -0,15 | -0,14 |
| Japonia | 10-letnie | -0,14 | -0,11 | -0,09 | -0,05 | -0,04 | 0,00 |
| USA | 2-letnie | 0,66 | 0,70 | 1,16 | 1,41 | 1,57 | 2,54 |
| USA | 5-letnie | 0,71 | 0,74 | 1,16 | 1,42 | 1,60 | 2,53 |
| USA | 10-letnie | 0,97 | 1,00 | 1,34 | 1,60 | 1,77 | 2,72 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
