WIG 20 na otwarciu wyniósł 1879,11 pkt (+0,98%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2020.03.05
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 52014,52 | 0,83 |
| WIG20 | 1879,11 | 0,98 |
| WIG30 | 2180,91 | 1,46 |
| mWIG40 | 3762,12 | 1,23 |
| WIGdiv | 952,88 | 1,17 |
| NCIndex | 296,21 | 1,46 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs/
