Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1764,81 pkt (-3,18%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2020.03.06

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
InvestorMS 3397,49 3407,83 -1,95
mWIG40 3651,56 3610,61 -2,18
mWIG40TR 4751,82 4698,53 -2,18
NCIndex 286,06 284,07 -1,99
WIG-ESG 8634,96 8452,47 -2,90
sWIG80 11974,30 11807,82 -1,31
sWIG80TR 15154,09 14943,95 -1,31
TBSP.Index 1949,96 1950,91 0,20
WIG 50340,91 49326,23 -2,81
WIG.GAMES 21291,31 21529,45 -2,13
WIG.MS-BAS 5899,84 5764,84 -4,16
WIG.MS-FIN 8850,30 8658,46 -3,54
WIG.MS-PET 5685,19 5461,83 -4,98
WIG20 1808,36 1764,81 -3,18
WIG20lev 393,72 374,60 -6,37
WIG20short 4300,36 4402,28 3,19
WIG20TR 3270,56 3213,00 -3,18
WIG30 2082,95 2046,85 -3,10
WIG30TR 3665,34 3675,06 -3,10
WIG-BANKI 6026,54 5875,61 -3,35
WIG-BUDOW 2288,85 2274,69 -0,57
WIG-CEE 1050,70 1033,53 -4,87
WIG-CHEMIA 6780,39 6718,25 -0,92
WIGdiv 919,80 902,79 -2,86
WIG-ENERG 1356,79 1327,74 -3,53
WIG-GORNIC 2274,55 2223,95 -4,12
WIG-INFO 2888,78 2883,96 -1,08
WIG-LEKI 4229,17 4076,37 -4,03
WIG-MEDIA 5703,85 5487,03 -6,49
WIG-MOTO 3339,38 3310,51 -2,52
WIG-NRCHOM 2485,48 2485,47 -0,59
WIG-ODZIEZ 4411,66 4282,14 -3,34
WIG-PALIWA 4370,09 4183,94 -5,15
WIG-Poland 50229,06 50357,00 -2,80
WIG-SPOZYW 3024,06 2974,39 -2,56
WIG-TELKOM 790,10 802,91 -0,10
WIG-Ukrain 347,25 345,95 -2,33

kom abs/

udostępnij: