WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1625,99 pkt (-7,87%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2020.03.09
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| InvestorMS | 3230,93 | 3170,03 | -6,98 |
| mWIG40 | 3515,08 | 3385,71 | -6,23 |
| mWIG40TR | 4574,22 | 4405,87 | -6,23 |
| NCIndex | 265,09 | 250,38 | -11,86 |
| WIG-ESG | 8150,78 | 7814,18 | -7,55 |
| sWIG80 | 11450,03 | 10891,14 | -7,76 |
| sWIG80TR | 14492,29 | 13784,90 | -7,76 |
| TBSP.Index | 1955,48 | 1963,78 | 0,66 |
| WIG | 47597,42 | 45625,56 | -7,50 |
| WIG.GAMES | 19970,42 | 19585,72 | -9,03 |
| WIG.MS-BAS | 5287,28 | 5277,11 | -8,46 |
| WIG.MS-FIN | 8271,34 | 7855,35 | -9,28 |
| WIG.MS-PET | 5003,44 | 5217,04 | -4,48 |
| WIG20 | 1685,28 | 1625,99 | -7,87 |
| WIG20lev | 340,79 | 315,62 | -15,74 |
| WIG20short | 4601,78 | 4749,68 | 7,89 |
| WIG20TR | 3068,22 | 2960,28 | -7,87 |
| WIG30 | 1958,87 | 1891,77 | -7,58 |
| WIG30TR | 3461,20 | 3396,61 | -7,58 |
| WIG-BANKI | 5670,54 | 5345,25 | -9,03 |
| WIG-BUDOW | 2177,12 | 2133,25 | -6,22 |
| WIG-CEE | 992,55 | 969,40 | -6,20 |
| WIG-CHEMIA | 6269,80 | 6165,21 | -8,23 |
| WIGdiv | 874,31 | 841,29 | -6,81 |
| WIG-ENERG | 1277,73 | 1249,86 | -5,87 |
| WIG-GORNIC | 2003,78 | 1980,18 | -10,96 |
| WIG-INFO | 2833,72 | 2727,19 | -5,44 |
| WIG-LEKI | 3750,51 | 3434,16 | -15,75 |
| WIG-MEDIA | 5157,73 | 5074,80 | -7,51 |
| WIG-MOTO | 3268,22 | 3128,21 | -5,51 |
| WIG-NRCHOM | 2427,42 | 2296,89 | -7,59 |
| WIG-ODZIEZ | 3969,92 | 3875,18 | -9,50 |
| WIG-PALIWA | 3899,32 | 4058,60 | -3,00 |
| WIG-Poland | 47492,58 | 46589,55 | -7,48 |
| WIG-SPOZYW | 2887,41 | 2781,61 | -6,48 |
| WIG-TELKOM | 781,01 | 756,96 | -5,72 |
| WIG-Ukrain | 330,38 | 327,58 | -5,31 |
kom mra
