Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2020-03-10 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 1,20 | 1,26 | 1,27 | 1,53 | 1,40 | 1,60 |
| Polska | 5-letnie | 1,28 | 1,40 | 1,41 | 1,77 | 1,74 | 2,22 |
| Polska | 10-letnie | 1,45 | 1,65 | 1,66 | 2,09 | 1,98 | 2,88 |
| Węgry | 3-letnie | 0,62 | 0,71 | 0,80 | 0,57 | 0,26 | 0,98 |
| Węgry | 5-letnie | 1,20 | 1,37 | 1,50 | 1,33 | 1,02 | 2,23 |
| Węgry | 10-letnie | 1,77 | 1,91 | 2,06 | 2,07 | 1,73 | 3,20 |
| Czechy | 2-letnie | 1,83 | 1,82 | 1,83 | 1,98 | 1,60 | 1,86 |
| Czechy | 5-letnie | 1,19 | 1,40 | 1,42 | 1,65 | 1,21 | 1,80 |
| Czechy | 10-letnie | 1,06 | 1,20 | 1,24 | 1,59 | 1,50 | 1,90 |
| Turcja | 2-letnie | 10,94 | 10,65 | 11,81 | 10,26 | 11,82 | 17,87 |
| Turcja | 5-letnie | 11,16 | 11,03 | 12,39 | 10,25 | 12,06 | 15,43 |
| Turcja | 10-letnie | 11,57 | 11,29 | 12,34 | 10,40 | 12,24 | 14,85 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,64 | -0,59 | -0,58 | -0,57 | -0,44 | -0,44 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,47 | -0,48 | -0,46 | -0,38 | -0,40 | -0,05 |
| Irlandia | 10-letnie | -0,18 | -0,19 | -0,19 | -0,11 | 0,03 | 0,67 |
| Włochy | 2-letnie | 0,41 | 0,04 | -0,03 | -0,21 | 0,02 | 0,15 |
| Włochy | 5-letnie | 0,94 | 0,55 | 0,54 | 0,33 | 0,58 | 1,42 |
| Włochy | 10-letnie | 1,42 | 1,07 | 1,14 | 0,94 | 1,28 | 2,50 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,32 | -0,39 | -0,35 | -0,38 | -0,55 | -0,27 |
| Portugalia | 5-letnie | 0,03 | -0,06 | -0,03 | -0,10 | -0,12 | 0,22 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,39 | 0,30 | 0,36 | 0,32 | 0,39 | 1,35 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,40 | -0,46 | -0,44 | -0,42 | -0,38 | -0,31 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,17 | -0,23 | -0,20 | -0,19 | -0,07 | 0,11 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,26 | 0,21 | 0,29 | 0,28 | 0,45 | 1,05 |
| Niemcy | 2-letnie | -1,00 | -0,86 | -0,82 | -0,64 | -0,64 | -0,53 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,99 | -0,86 | -0,80 | -0,60 | -0,57 | -0,35 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,86 | -0,71 | -0,62 | -0,39 | -0,31 | 0,07 |
| Francja | 2-letnie | -0,75 | -0,71 | -0,74 | -0,61 | -0,59 | -0,47 |
| Francja | 5-letnie | -0,63 | -0,61 | -0,60 | -0,47 | -0,37 | -0,16 |
| Francja | 10-letnie | -0,38 | -0,34 | -0,30 | -0,14 | 0,01 | 0,41 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,09 | 0,11 | 0,26 | 0,49 | 0,57 | 0,75 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,11 | 0,13 | 0,29 | 0,42 | 0,57 | 0,91 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,16 | 0,24 | 0,41 | 0,57 | 0,76 | 1,19 |
| Japonia | 2-letnie | -0,24 | -0,31 | -0,24 | -0,15 | -0,12 | -0,15 |
| Japonia | 5-letnie | -0,20 | -0,30 | -0,23 | -0,15 | -0,10 | -0,15 |
| Japonia | 10-letnie | -0,05 | -0,16 | -0,11 | -0,06 | -0,01 | -0,03 |
| USA | 2-letnie | 0,44 | 0,38 | 0,70 | 1,39 | 1,65 | 2,46 |
| USA | 5-letnie | 0,59 | 0,48 | 0,74 | 1,39 | 1,69 | 2,43 |
| USA | 10-letnie | 0,66 | 0,54 | 1,00 | 1,57 | 1,84 | 2,63 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
