Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2020-03-10

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2020-03-10

JEDNOSTKI OFE 10.03 9.03 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 35,24 35,34 -0,28 9927952165
Allianz 33,80 33,99 -0,56 5969298620
PKO BP Bankowy 34,00 34,08 -0,23 5653050962
Aviva 34,38 34,52 -0,41 27836185302
Nationale-Nederlanden 36,74 36,85 -0,29 32572544425
Aegon 32,55 32,59 -0,12 11024178058
Pocztylion 31,35 31,47 -0,38 2236912696
PZU 34,07 34,19 -0,35 17088635418
AXA 33,62 33,78 -0,47 8011474832
Generali 33,58 33,76 -0,53 6223974350

kom amp/abs/

udostępnij: