WIG 20 na otwarciu wyniósł 1607,30 pkt (+0,49%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2020.03.11
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 45206,25 | 0,36 |
| WIG20 | 1607,30 | 0,49 |
| WIG30 | 1874,87 | 0,80 |
| mWIG40 | 3349,35 | 0,02 |
| WIGdiv | 834,43 | 0,46 |
| NCIndex | 247,88 | 0,43 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
