Wyniki PZU w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP
Poniżej przedstawiamy wyniki grupy PZU w czwartym kwartale 2019 roku według wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.
| w mln zł | 4Q2019 | konsensus | różnica | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PAP | |||||
| Składka przypisana brutto | 6 690 | 6 314 | 6% | ||
| Wynik na działal. lokacyjnej* | 2 416 | 2 166 | 12% | ||
| Odszkodowania netto | 3 775 | 3 888 | -3% | ||
| Koszty operacyjne | 2 590 | 2 564 | 1% | ||
| Zysk netto j.d. | 935 | 851,5 | 10% | ||
| 4Q2019 | 4Q2018 | różnica | 3Q2019 | różnica | |
| w mln zł | rdr | kdk | |||
| Składka przypisana brutto | 6 690 | 6 212 | 8% | 5 662 | 18% |
| Wynik na działal. lokacyjnej | 2 416 | 2 098 | 15% | 2 215 | 9% |
| Odszkodowania netto | 3 775 | 3 579 | 5% | 3 991 | -5% |
| Koszty operacyjne | 2 590 | 2 504 | 3% | 2 488 | 4% |
| Zysk netto j.d. | 935 | 781 | 20% | 879 | 6% |
*Wynik na działalności lokacyjnej z uwzględnieniem konsolidacji banków i kosztów odsetkowych
(PAP Biznes), #PZU
seb/
