Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1341,54 pkt (-1,79%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2020.03.16

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
InvestorMS 2571,54 2656,19 -2,46
mWIG40 2842,34 2769,14 -3,97
mWIG40TR 3698,78 3603,52 -3,97
NCIndex 200,27 224,04 10,45
WIG-ESG 6456,81 6416,39 -2,41
sWIG80 9466,27 9435,49 -1,44
sWIG80TR 11981,45 11942,50 -1,44
TBSP.Index 1928,34 1928,29 0,01
WIG 38031,23 37738,36 -2,31
WIG.GAMES 15400,69 17466,91 9,33
WIG.MS-BAS 4297,44 4381,24 1,51
WIG.MS-FIN 6266,72 6047,16 -6,99
WIG.MS-PET 4467,30 4644,37 3,16
WIG20 1342,40 1341,54 -1,79
WIG20lev 208,66 208,39 -3,59
WIG20short 5620,33 5623,80 1,81
WIG20TR 2443,97 2442,41 -1,79
WIG30 1548,72 1554,78 -2,14
WIG30TR 2644,19 2791,56 -2,14
WIG-BANKI 4306,96 4005,48 -9,10
WIG-BUDOW 1923,80 1849,52 -4,45
WIG-CEE 846,44 837,00 -7,10
WIG-CHEMIA 4954,33 4990,03 -1,01
WIGdiv 701,40 688,10 -3,71
WIG-ENERG 1008,72 1036,93 2,13
WIG-GORNIC 1669,01 1659,80 -0,52
WIG-INFO 2517,04 2559,75 -0,46
WIG-LEKI 2703,90 3010,61 12,25
WIG-MEDIA 4032,59 3777,03 -5,53
WIG-MOTO 2584,88 2462,51 -4,73
WIG-NRCHOM 2107,48 2058,86 -3,46
WIG-ODZIEZ 2734,94 2573,37 -9,83
WIG-PALIWA 3479,48 3617,55 3,67
WIG-Poland 36649,27 38529,32 -2,15
WIG-SPOZYW 2673,98 2463,53 -7,75
WIG-TELKOM 629,58 680,42 6,30
WIG-Ukrain 299,10 288,95 -6,03

kom abs/

udostępnij: