Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1429,28 pkt (6,54%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2020.03.17

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
InvestorMS 2689,42 2760,86 3,94
mWIG40 2791,17 2888,89 4,32
mWIG40TR 3632,19 3759,35 4,32
NCIndex 231,03 238,90 6,63
WIG-ESG 6535,34 6816,54 6,24
sWIG80 9507,22 9810,04 3,97
sWIG80TR 12033,28 12416,56 3,97
TBSP.Index 1928,44 1928,43 0,01
WIG 38462,17 39925,44 5,80
WIG.GAMES 18173,23 18570,08 6,32
WIG.MS-BAS 4558,86 4833,75 10,33
WIG.MS-FIN 6203,59 6361,38 5,20
WIG.MS-PET 4809,64 4796,16 3,27
WIG20 1370,79 1429,28 6,54
WIG20lev 217,47 235,64 13,08
WIG20short 5501,66 5256,46 -6,53
WIG20TR 2514,01 2602,15 6,54
WIG30 1596,59 1655,61 6,49
WIG30TR 2889,84 2972,61 6,49
WIG-BANKI 4093,28 4239,15 5,83
WIG-BUDOW 1820,76 1872,38 1,24
WIG-CEE 857,46 861,45 2,92
WIG-CHEMIA 5120,62 5526,02 10,74
WIGdiv 700,17 715,36 3,96
WIG-ENERG 1065,41 1151,18 11,02
WIG-GORNIC 1708,21 1789,54 7,82
WIG-INFO 2582,43 2640,98 3,17
WIG-LEKI 3026,34 3493,03 16,02
WIG-MEDIA 3966,23 4108,91 8,79
WIG-MOTO 2489,60 2524,39 2,51
WIG-NRCHOM 2060,25 2100,85 2,04
WIG-ODZIEZ 2573,37 2836,89 10,24
WIG-PALIWA 3727,62 3712,60 2,63
WIG-Poland 39726,77 40791,52 5,87
WIG-SPOZYW 2471,74 2517,41 2,19
WIG-TELKOM 712,69 732,58 7,67
WIG-Ukrain 291,52 293,13 1,45

kom mra

udostępnij: