WIG 20 na otwarciu wyniósł 1425,27 pkt (-0,28%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2020.03.18
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 39791,77 | -0,33 |
| WIG20 | 1425,27 | -0,28 |
| WIG30 | 1634,94 | -1,25 |
| mWIG40 | 2879,61 | -0,32 |
| WIGdiv | 714,35 | -0,14 |
| NCIndex | 240,37 | 0,62 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
