Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1469,43 pkt (4,86%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2020.03.19

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
InvestorMS 2775,15 2799,23 2,71
mWIG40 2872,04 2973,31 3,82
mWIG40TR 3737,42 3869,21 3,82
NCIndex 235,42 248,90 4,99
WIG-ESG 6720,96 7018,33 4,55
sWIG80 9797,91 10008,93 2,12
sWIG80TR 12401,20 12668,30 2,12
TBSP.Index 1929,03 1929,03 0,02
WIG 39369,43 41041,92 4,40
WIG.GAMES 18338,27 19026,74 3,68
WIG.MS-BAS 4863,39 5172,94 8,28
WIG.MS-FIN 6231,56 6510,01 4,32
WIG.MS-PET 4861,46 5079,41 6,44
WIG20 1406,71 1469,43 4,86
WIG20lev 228,15 248,41 9,72
WIG20short 5339,37 5099,47 -4,86
WIG20TR 2555,55 2675,24 4,86
WIG30 1631,13 1712,07 5,04
WIG30TR 2977,07 3073,96 5,04
WIG-BANKI 4117,63 4314,63 4,98
WIG-BUDOW 1893,03 1869,14 0,26
WIG-CEE 876,50 874,84 0,82
WIG-CHEMIA 5808,33 6067,49 4,98
WIGdiv 704,93 727,09 3,22
WIG-ENERG 1188,73 1264,54 7,60
WIG-GORNIC 1721,48 1829,85 6,94
WIG-INFO 2564,06 2681,23 4,25
WIG-LEKI 3271,54 3252,12 -1,10
WIG-MEDIA 4016,94 4211,05 1,78
WIG-MOTO 2671,53 2649,82 3,61
WIG-NRCHOM 1975,77 2002,60 -0,35
WIG-ODZIEZ 2681,97 2762,56 3,81
WIG-PALIWA 3700,21 3864,59 5,89
WIG-Poland 40819,59 41941,15 4,46
WIG-SPOZYW 2446,56 2521,54 1,65
WIG-TELKOM 735,19 766,62 3,74
WIG-Ukrain 290,44 292,64 0,77

kom amp/

udostępnij: