Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym wzrosła o 7,3 proc. rdr - GUS
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2020 r. wzrosła o 7,3 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 9,6 proc. rdr.
Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w lutym rdr o 4,1 proc. i spadku mdm o 2,2 proc.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 5,9 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w lutym i w styczniu 2020 r.:
| lutym | lutym | styczeń | styczeń | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | |
| ogółem | 7,3 | 0,4 | 3,4 | -20,6 |
| pojazdy mechaniczne | 6,9 | -0,4 | 3,5 | -12,7 |
| paliwa | 5,0 | -2,9 | 2,5 | -4,2 |
| żywność, napoje, wyroby tytoniowe | 3,5 | 0,7 | -0,9 | -23 |
| pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | - | - | - | - |
| leki, kosmetyki | 12,5 | 6,0 | 2,9 | -14,1 |
| odzież, obuwie | 13,0 | -9,4 | 10,5 | -27,9 |
| meble, AGD, RTV | 9,2 | 2,0 | 5,8 | -34,8 |
| prasa, książki | 1,3 | -3,2 | -4,8 | -40,6 |
| pozostałe | 3,8 | 4,7 | -0,5 | -18,9 |
(PAP Biznes)
pat/ tus/ ana/
