WIG 20 na otwarciu wyniósł 1502,14 pkt (+2,23%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2020.03.20
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 41884,20 | 2,05 |
| WIG20 | 1502,14 | 2,23 |
| WIG30 | 1764,32 | 3,05 |
| mWIG40 | 3050,23 | 2,59 |
| WIGdiv | 748,82 | 2,99 |
| NCIndex | 251,79 | 1,16 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
