Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1492,01 pkt (3,48%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2020.03.26

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
InvestorMS 2750,40 2776,67 1,15
mWIG40 2848,16 2871,45 1,00
mWIG40TR 3706,35 3736,65 1,00
NCIndex 248,80 254,88 1,96
WIG-ESG 6748,60 7006,73 2,87
sWIG80 9956,40 9996,09 0,77
sWIG80TR 12601,81 12652,04 0,77
TBSP.Index 1962,07 1960,36 0,01
WIG 39779,01 41202,98 2,64
WIG.GAMES 19896,69 20040,98 0,46
WIG.MS-BAS 4922,45 5112,75 1,74
WIG.MS-FIN 6067,50 6524,60 5,46
WIG.MS-PET 5087,89 5341,75 3,69
WIG20 1431,53 1492,01 3,48
WIG20lev 234,60 254,57 6,96
WIG20short 5213,19 4996,08 -3,48
WIG20TR 2583,05 2716,36 3,48
WIG30 1635,81 1717,45 3,06
WIG30TR 2994,82 3083,64 3,06
WIG-BANKI 4082,46 4275,53 3,75
WIG-BUDOW 1903,00 1955,82 3,11
WIG-CEE 937,59 949,73 -1,53
WIG-CHEMIA 5804,94 5782,31 -0,15
WIGdiv 716,50 740,21 2,49
WIG-ENERG 1198,82 1232,51 2,41
WIG-GORNIC 1830,40 1903,04 0,77
WIG-INFO 2640,22 2670,95 1,41
WIG-LEKI 3176,59 3219,28 2,37
WIG-MEDIA 4262,26 4204,51 -1,25
WIG-MOTO 2330,31 2316,93 0,84
WIG-NRCHOM 1903,58 1893,75 0,31
WIG-ODZIEZ 2839,53 3049,29 3,86
WIG-PALIWA 3920,47 4103,72 3,65
WIG-Poland 40981,37 42040,53 2,69
WIG-SPOZYW 2564,74 2590,25 0,91
WIG-TELKOM 726,27 739,51 1,04
WIG-Ukrain 300,81 303,64 2,02

kom amp/

udostępnij: