Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1512,84 pkt (2,38%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2020.03.31

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
InvestorMS 2791,33 2793,87 1,17
mWIG40 2847,70 2850,06 0,61
mWIG40TR 3705,75 3708,82 0,61
NCIndex 257,27 255,29 0,96
WIG-ESG 6978,29 7065,22 1,80
sWIG80 10167,54 10261,33 1,80
sWIG80TR 12869,05 12987,76 1,80
TBSP.Index 1959,92 1962,84 0,13
WIG 41042,71 41624,62 1,95
WIG.GAMES 20068,12 20415,76 2,63
WIG.MS-BAS 4963,10 5054,06 3,60
WIG.MS-FIN 6469,29 6490,04 1,21
WIG.MS-PET 5330,41 5674,20 7,17
WIG20 1486,89 1512,84 2,38
WIG20lev 252,76 261,52 4,76
WIG20short 5013,66 4925,06 -2,38
WIG20TR 2706,48 2754,28 2,38
WIG30 1711,21 1736,97 2,19
WIG30TR 3116,54 3118,67 2,19
WIG-BANKI 4181,85 4154,68 0,65
WIG-BUDOW 1889,40 1928,43 1,89
WIG-CEE 947,02 943,48 2,50
WIG-CHEMIA 5823,91 5980,66 3,14
WIGdiv 735,12 752,68 2,99
WIG-ENERG 1195,47 1219,86 3,02
WIG-GORNIC 1881,42 1913,06 3,78
WIG-INFO 2637,78 2663,12 1,68
WIG-LEKI 3415,59 3432,33 0,27
WIG-MEDIA 4149,65 4131,82 0,69
WIG-MOTO 2500,92 2471,24 -0,17
WIG-NRCHOM 1848,95 1886,60 0,71
WIG-ODZIEZ 2972,32 2975,82 0,88
WIG-PALIWA 4092,05 4347,45 7,06
WIG-Poland 42487,48 42523,46 2,00
WIG-SPOZYW 2626,75 2543,29 -1,32
WIG-TELKOM 742,50 737,75 -0,64
WIG-Ukrain 302,92 296,46 -1,29

kom mra

udostępnij: