Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1482,42 pkt (-2,01%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2020.04.01

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
InvestorMS 2789,78 2791,53 -0,08
mWIG40 2858,72 2859,06 0,32
mWIG40TR 3720,09 3720,53 0,32
NCIndex 251,69 251,05 -1,66
WIG-ESG 6983,47 6954,63 -1,57
sWIG80 10240,12 10161,69 -0,97
sWIG80TR 12960,91 12861,65 -0,97
TBSP.Index 1963,39 1960,54 -0,12
WIG 41146,45 41028,82 -1,43
WIG.GAMES 19961,03 20504,75 0,44
WIG.MS-BAS 4990,32 5007,31 -0,92
WIG.MS-FIN 6397,91 6354,22 -2,09
WIG.MS-PET 5546,99 5607,85 -1,17
WIG20 1495,43 1482,42 -2,01
WIG20lev 255,49 251,00 -4,02
WIG20short 4981,98 5024,34 2,02
WIG20TR 2703,89 2698,90 -2,01
WIG30 1710,97 1708,75 -1,62
WIG30TR 3078,58 3068,02 -1,62
WIG-BANKI 4114,86 4047,38 -2,58
WIG-BUDOW 1934,40 1918,55 -0,51
WIG-CEE 943,92 938,79 -0,50
WIG-CHEMIA 5994,45 5986,09 0,09
WIGdiv 745,21 746,27 -0,85
WIG-ENERG 1210,05 1221,61 0,14
WIG-GORNIC 1884,46 1871,54 -2,17
WIG-INFO 2660,82 2691,91 1,08
WIG-LEKI 3477,75 3352,07 -2,34
WIG-MEDIA 4105,50 4135,63 0,09
WIG-MOTO 2520,16 2498,56 1,11
WIG-NRCHOM 1882,05 1851,22 -1,88
WIG-ODZIEZ 2928,50 2852,15 -4,16
WIG-PALIWA 4252,42 4303,80 -1,00
WIG-Poland 42033,32 41883,06 -1,51
WIG-SPOZYW 2544,03 2665,85 4,82
WIG-TELKOM 731,97 726,86 -1,48
WIG-Ukrain 301,38 308,26 3,98

kom abs/

udostępnij: