Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1491,55 pkt (0,62%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2020.04.02

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
InvestorMS 2797,89 2797,02 0,20
mWIG40 2863,21 2859,38 0,01
mWIG40TR 3725,93 3720,95 0,01
NCIndex 250,64 253,43 0,95
WIG-ESG 6974,75 6969,35 0,21
sWIG80 10222,23 10157,67 -0,04
sWIG80TR 12938,27 12856,55 -0,04
TBSP.Index 1957,95 1957,95 -0,13
WIG 41170,87 41219,51 0,46
WIG.GAMES 20599,61 20751,81 1,20
WIG.MS-BAS 5032,36 5145,68 2,76
WIG.MS-FIN 6367,10 6199,74 -2,43
WIG.MS-PET 5771,44 5888,89 5,01
WIG20 1490,41 1491,55 0,62
WIG20lev 253,70 254,09 1,23
WIG20short 4997,51 4993,64 -0,61
WIG20TR 2722,57 2715,51 0,62
WIG30 1722,77 1719,24 0,61
WIG30TR 3067,63 3086,84 0,61
WIG-BANKI 4064,35 3983,99 -1,57
WIG-BUDOW 1923,97 1943,77 1,31
WIG-CEE 948,60 947,03 0,88
WIG-CHEMIA 6005,82 5909,27 -1,28
WIGdiv 752,65 751,88 0,75
WIG-ENERG 1221,33 1257,35 2,93
WIG-GORNIC 1878,65 1883,47 0,64
WIG-INFO 2675,50 2694,85 0,11
WIG-LEKI 3359,85 3489,20 4,09
WIG-MEDIA 4159,95 4112,95 -0,55
WIG-MOTO 2498,56 2510,97 0,50
WIG-NRCHOM 1851,90 1838,30 -0,70
WIG-ODZIEZ 2822,90 2742,61 -3,84
WIG-PALIWA 4422,13 4582,73 6,48
WIG-Poland 41853,15 42078,90 0,47
WIG-SPOZYW 2710,28 2656,04 -0,37
WIG-TELKOM 724,09 732,49 0,77
WIG-Ukrain 309,82 300,59 -2,49

kom amp/

udostępnij: