Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2020-04-03

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2020-04-03

JEDNOSTKI OFE 3.04 2.04 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 32,19 32,16 0,09 9092428900
Allianz 30,34 30,32 0,07 5375070744
PKO BP Bankowy 30,76 30,82 -0,19 5125649633
Aviva 31,09 31,13 -0,13 25234278643
Nationale-Nederlanden 33,38 33,35 0,09 29709274182
Aegon 29,70 29,69 0,03 10081110809
Pocztylion 28,31 28,32 -0,04 2024637993
PZU 30,69 30,72 -0,10 15425156692
AXA 30,69 30,72 -0,10 7331886851
Generali 30,33 30,26 0,23 5641556450

kom abs/amp/

udostępnij: