Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 068/A/NBP/2020

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2020-04-07

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1274 -0,86
dolar amerykański 1 USD 4,1717 -1,28
dolar australijski 1 AUD 2,5734 0,47
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5381 -1,28
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9720 -0,66
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,4945 -0,24
dolar singapurski 1 SGD 2,9259 -0,65
euro 1 EUR 4,5342 -0,59
forint (Węgry) 100 HUF 1,2599 0,36
frank szwajcarski 1 CHF 4,2883 -0,73
funt szterling 1 GBP 5,1437 -1,14
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1540 -0,71
jen (Japonia) 100 JPY 3,8320 -0,99
korona czeska 1 CZK 0,1661 0,79
korona duńska 1 DKK 0,6073 -0,56
korona islandzka 100 ISK 2,9159 -0,59
korona norweska 1 NOK 0,4060 0,84
korona szwedzka 1 SEK 0,4161 0,19
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5945 -0,62
lej rumuński 1 RON 0,9387 -0,59
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,3183 -0,59
lira turecka 1 TRY 0,6165 -1,08
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1674 0,19
peso chilijskie 100 CLP 0,4905 0,47
peso filipińskie 1 PHP 0,0825 -0,96
peso meksykańskie 1 MXN 0,1706 1,97
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2269 2,07
real (Brazylia) 1 BRL 0,7892 -0,08
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9602 -0,73
rubel rosyjski 1 RUB 0,0552 -0,18
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,5793 0,18
rupia indyjska 100 INR 5,5114 -0,78
won południowokoreański 100 KRW 0,3435 -0,06
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5911 -0,76
SDR (MFW) 1 XDR 5,7070 -0,66

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

abs/

udostępnij: