Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2020-04-07

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2020-04-07

JEDNOSTKI OFE 7.04 6.04 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 34,40 33,19 3,65 9674638919
Allianz 32,21 31,14 3,44 5689277907
PKO BP Bankowy 32,77 31,71 3,34 5442469372
Aviva 33,10 31,91 3,73 26756958530
Nationale-Nederlanden 35,59 34,44 3,35 31583293643
Aegon 31,56 30,60 3,14 10678360232
Pocztylion 30,21 29,14 3,67 2151621556
PZU 33,08 31,75 4,19 16555136843
AXA 32,73 31,63 3,48 7793213887
Generali 32,39 31,30 3,48 6003143972

kom abs/amp/

udostępnij: