WIG 20 na otwarciu wyniósł 1596,79 pkt (+1,12%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2020.04.09
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 43958,32 | 0,88 |
| WIG20 | 1596,79 | 1,12 |
| WIG30 | 1840,15 | 1,05 |
| mWIG40 | 3078,15 | 1,39 |
| WIGdiv | 801,40 | 1,13 |
| NCIndex | 278,18 | 1,63 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
