OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2020-04-09
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2020-04-09
| JEDNOSTKI OFE | 9.04 | 8.04 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 34,01 | 33,73 | 0,83 | 9565056529 |
| Allianz | 32,07 | 31,76 | 0,98 | 5663311497 |
| PKO BP Bankowy | 32,51 | 32,22 | 0,90 | 5398710513 |
| Aviva | 32,70 | 32,48 | 0,68 | 26434877992 |
| Nationale-Nederlanden | 35,27 | 34,96 | 0,89 | 31295011809 |
| Aegon | 31,32 | 31,06 | 0,84 | 10595594111 |
| Pocztylion | 29,92 | 29,67 | 0,84 | 2130855553 |
| PZU | 32,83 | 32,52 | 0,95 | 16431798365 |
| AXA | 32,37 | 32,15 | 0,68 | 7708463456 |
| Generali | 31,92 | 31,75 | 0,54 | 5915969042 |
kom mra/abs/amp/
