Nadwyżka w obrotach bieżących w lutym wyniosła 659 mln euro vs konsensus 625,5 mln euro nadwyżki - NBP
Nadwyżka w obrotach bieżących w lutym 2020 r. wyniosła 659 mln euro wobec konsensusu 625,5 mln euro nadwyżki - podał NBP. Eksport wzrósł o 5,7 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 5,0 proc. rdr, podczas gdy import wzrósł o 0,5 proc. rdr wobec prognozy wzrostu o 2,3 proc.
Poniżej dane w mln EUR:
| 2019 | 2020 | Dane skumulowane**/Cumulated data** | |||
| II | I | II | III 2018-II 2019 | III 2019-II 2020* | |
| Rachunek bieżący / Current Account | -984 | 2 348 | 659 | -5 133 | 4 251 |
| Saldo obrotów towarowych /Balance on goods | -424 | 480 | 525 | -4 012 | 3 587 |
| Eksport / Goods: exports | 18 413 | 19 362 | 19 463 | 219 547 | 232 061 |
| Import / Goods: imports | 18 837 | 18 882 | 18 938 | 223 559 | 228 474 |
| Saldo usług / Balance on Services | 1 844 | 2 515 | 2 005 | 22 116 | 25 598 |
| Przychody / Services: Credit | 4 489 | 5 496 | 4 857 | 59 530 | 64 970 |
| Rozchody / Services: Debit | 2 645 | 2 981 | 2 852 | 37 414 | 39 372 |
| Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income | -1 747 | -25 | -1 763 | -21 010 | -23 276 |
| Przychody / Primary income: credit | 836 | 2 611 | 821 | 12 522 | 11 685 |
| Rozchody / Primary income: debit | 2 583 | 2 636 | 2 584 | 33 532 | 34 961 |
| Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income | -657 | -622 | -108 | -2 227 | -1 658 |
| Przychody / Secondary income: credit | 579 | 449 | 619 | 5 660 | 5 901 |
| Rozchody / Secondary income: debit | 1 236 | 1 071 | 727 | 7 887 | 7 559 |
| Rachunek kapitałowy / Capital Account | 98 | -70 | 859 | 9 735 | 10 951 |
| Przychody / Capital account: credit | 276 | 29 | 956 | 11 397 | 11 773 |
| Rozchody / Capital account: debit | 178 | 99 | 97 | 1 662 | 822 |
| Rachunek finansowy / Financial account | -1 512 | 1 553 | 2 209 | 815 | 12 324 |
| Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets | 150 | -859 | 624 | 750 | 3 290 |
| Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | -17 | -8 | -266 | -1 076 | -1 693 |
| Instrumenty dłużne / Debt instruments | 167 | -851 | 890 | 1 826 | 4 983 |
| Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities | 2 138 | 2 288 | 1 253 | 16 490 | 11 495 |
| Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 1 572 | 1 484 | 1 327 | 13 141 | 11 952 |
| Instrumenty dłużne / Debt instruments | 566 | 804 | -74 | 3 349 | -457 |
| Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets | -48 | 482 | -218 | 489 | -828 |
| Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | -103 | -138 | 11 | -1 554 | -740 |
| Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 55 | 620 | -229 | 2 043 | -88 |
| Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities | -1 949 | -1 098 | 2 167 | -8 782 | -5 066 |
| Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 200 | 23 | -73 | 950 | -810 |
| Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | -2 149 | -1 121 | 2 240 | -9 732 | -4 256 |
| Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets | -613 | 615 | 3 666 | 5 431 | 5 201 |
| NBP / Monetary authorities | 0 | 46 | -42 | -200 | -1 |
| Sektor rządowy / General government | -2 | 2 | 279 | 1 077 | 1 054 |
| Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | -1 181 | -229 | 3 574 | 2 373 | 3 937 |
| Pozostałe sektory / Other sectors | 570 | 796 | -145 | 2 181 | 211 |
| Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities | -65 | -4 719 | 814 | -3 162 | 2 113 |
| NBP / Monetary authorities | -773 | -2 691 | -635 | -1 754 | 2 935 |
| Sektor rządowy / General government | 6 | -155 | -1 | -1 900 | -998 |
| Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | -41 | -636 | 730 | -1 779 | -3 407 |
| Pozostałe sektory / Other sectors | 743 | -1 237 | 720 | 2 271 | 3 583 |
| Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives | -181 | -95 | 11 | -1 267 | -903 |
| Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets | -696 | -2 119 | 2 360 | -42 | 14 106 |
| Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions | -626 | -725 | 691 | -3 787 | -2 878 |
(PAP Biznes)
pat/ gor/
