Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 073/A/NBP/2020

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2020-04-15

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1273 0,00
dolar amerykański 1 USD 4,1519 -0,35
dolar australijski 1 AUD 2,6286 -1,36
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5357 -0,35
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9647 -1,11
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,4986 -1,66
dolar singapurski 1 SGD 2,9157 -0,88
euro 1 EUR 4,5389 -0,27
forint (Węgry) 100 HUF 1,2919 -0,14
frank szwajcarski 1 CHF 4,3066 -0,24
funt szterling 1 GBP 5,1959 -0,72
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1527 -0,33
jen (Japonia) 100 JPY 3,8637 -0,26
korona czeska 1 CZK 0,1684 -0,82
korona duńska 1 DKK 0,6081 -0,28
korona islandzka 100 ISK 2,9077 -0,40
korona norweska 1 NOK 0,3956 -2,08
korona szwedzka 1 SEK 0,4157 -0,65
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5962 -0,32
lej rumuński 1 RON 0,9383 -0,38
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,3207 -0,27
lira turecka 1 TRY 0,6055 -1,46
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1525 -0,94
peso chilijskie 100 CLP 0,4889 -0,29
peso filipińskie 1 PHP 0,0819 -0,49
peso meksykańskie 1 MXN 0,1733 -1,87
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2226 -3,05
real (Brazylia) 1 BRL 0,8041 0,36
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9569 -0,51
rubel rosyjski 1 RUB 0,0563 -0,71
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,6676 0,07
rupia indyjska 100 INR 5,4319 -0,63
won południowokoreański 100 KRW 0,3402 -0,73
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5878 -0,36
SDR (MFW) 1 XDR 5,6657 -1,06

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

mra/

udostępnij: