WIG 20 na otwarciu wyniósł 1610,81 pkt (+0,29%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2020.04.16
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 44853,27 | 0,42 |
| WIG20 | 1610,81 | 0,29 |
| WIG30 | 1867,55 | 0,46 |
| mWIG40 | 3190,06 | 0,76 |
| WIGdiv | 814,07 | 0,29 |
| NCIndex | 286,73 | 0,08 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
