Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1597,90 pkt (-0,52%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2020.04.16

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
InvestorMS 3158,87 3163,40 1,36
mWIG40 3190,06 3197,59 1,00
mWIG40TR 4151,27 4161,07 1,00
NCIndex 286,73 291,98 1,91
WIG-ESG 7592,88 7542,83 -0,18
sWIG80 11068,38 11114,93 1,22
sWIG80TR 14009,24 14068,16 1,22
TBSP.Index 1986,13 1986,97 0,02
WIG 44853,27 44645,12 -0,05
WIG.GAMES 23453,54 23324,30 0,17
WIG.MS-BAS 5895,91 5877,63 1,32
WIG.MS-FIN 6336,52 6273,96 0,69
WIG.MS-PET 6369,66 6425,08 0,11
WIG20 1610,81 1597,90 -0,52
WIG20lev 294,70 289,99 -1,04
WIG20short 4601,42 4638,51 0,52
WIG20TR 2940,95 2909,13 -0,52
WIG30 1867,55 1852,88 -0,33
WIG30TR 3352,34 3326,79 -0,33
WIG-BANKI 4116,59 4028,18 -0,79
WIG-BUDOW 2120,89 2138,77 0,55
WIG-CEE 1081,74 1089,79 2,85
WIG-CHEMIA 7478,00 7538,03 1,86
WIGdiv 814,07 810,30 -0,17
WIG-ENERG 1357,07 1406,47 5,01
WIG-GORNIC 2247,73 2241,04 0,46
WIG-INFO 2937,69 2921,57 0,32
WIG-LEKI 3736,86 3797,62 2,20
WIG-MEDIA 4743,82 4707,46 -0,97
WIG-MOTO 2932,38 2975,98 2,01
WIG-NRCHOM 1975,54 1999,64 1,97
WIG-ODZIEZ 3469,95 3306,42 -3,31
WIG-PALIWA 4773,69 4802,34 -1,01
WIG-Poland 45826,67 45550,87 -0,10
WIG-SPOZYW 2979,14 3013,64 3,19
WIG-TELKOM 800,41 780,51 -1,88
WIG-Ukrain 329,12 332,61 1,91

kom amp/

udostępnij: