WIG 20 na otwarciu wyniósł 1631,40 pkt (-0,53%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2020.04.21
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 45299,96 | -0,70 |
| WIG20 | 1631,40 | -0,53 |
| WIG30 | 1876,52 | -0,84 |
| mWIG40 | 3213,37 | 0,06 |
| WIGdiv | 821,79 | -0,62 |
| NCIndex | 305,60 | 0,40 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs/
