Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2020-04-27 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,61 0,61 0,63 0,87 1,54 1,61
Polska 5-letnie 0,99 0,99 1,03 1,35 1,91 2,22
Polska 10-letnie 1,37 1,35 1,42 1,84 2,25 2,89
Węgry 3-letnie 1,46 1,46 1,37 0,99 0,44 1,37
Węgry 5-letnie 1,53 1,54 1,43 1,50 1,29 2,11
Węgry 10-letnie 2,45 2,49 2,36 2,27 2,09 3,19
Czechy 2-letnie 0,70 0,70 0,77 1,30 1,88 1,73
Czechy 5-letnie 0,88 0,88 0,93 1,44 1,60 1,72
Czechy 10-letnie 1,37 1,38 1,38 1,79 1,59 1,96
Turcja 2-letnie 8,61 9,24 11,87 10,85 9,83 19,93
Turcja 5-letnie 11,57 11,58 13,34 12,94 10,53 18,45
Turcja 10-letnie 11,51 12,09 13,66 12,85 10,05 17,53
Irlandia 2-letnie -0,38 -0,34 -0,38 -0,35 -0,49 -0,44
Irlandia 5-letnie -0,11 -0,02 -0,09 0,08 -0,33 -0,18
Irlandia 10-letnie 0,21 0,27 0,17 0,31 -0,07 0,52
Włochy 2-letnie 0,89 1,00 0,89 0,50 -0,06 0,57
Włochy 5-letnie 1,36 1,51 1,32 1,02 0,60 1,55
Włochy 10-letnie 1,84 1,99 1,79 1,57 1,23 2,63
Portugalia 2-letnie 0,09 0,20 0,14 0,02 -0,41 -0,34
Portugalia 5-letnie 0,65 0,75 0,55 0,56 -0,07 0,14
Portugalia 10-letnie 1,09 1,20 0,97 1,07 0,38 1,17
Hiszpania 2-letnie 0,07 0,12 0,05 -0,17 -0,38 -0,32
Hiszpania 5-letnie 0,41 0,50 0,31 0,32 -0,15 0,23
Hiszpania 10-letnie 0,95 1,05 0,82 0,88 0,35 1,07
Niemcy 2-letnie -0,71 -0,67 -0,68 -0,63 -0,61 -0,59
Niemcy 5-letnie -0,66 -0,61 -0,66 -0,50 -0,59 -0,43
Niemcy 10-letnie -0,47 -0,42 -0,47 -0,32 -0,34 -0,01
Francja 2-letnie -0,52 -0,48 -0,47 -0,43 -0,55 -0,53
Francja 5-letnie -0,33 -0,27 -0,29 -0,14 -0,41 -0,25
Francja 10-letnie 0,03 0,08 0,03 0,19 -0,07 0,35
Wielka Brytania 2-letnie 0,07 0,06 0,09 0,13 0,42 0,76
Wielka Brytania 5-letnie 0,17 0,16 0,18 0,26 0,39 0,90
Wielka Brytania 10-letnie 0,29 0,29 0,30 0,48 0,56 1,18
Japonia 2-letnie -0,17 -0,15 -0,12 -0,12 -0,14 -0,15
Japonia 5-letnie -0,16 -0,15 -0,09 -0,09 -0,14 -0,16
Japonia 10-letnie -0,03 -0,02 0,02 0,02 -0,04 -0,04
USA 2-letnie 0,23 0,22 0,20 0,24 1,44 2,28
USA 5-letnie 0,39 0,37 0,34 0,39 1,44 2,29
USA 10-letnie 0,62 0,60 0,61 0,67 1,61 2,50

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: