Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 081/A/NBP/2020

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2020-04-27

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1283 -1,23
dolar amerykański 1 USD 4,1696 -1,06
dolar australijski 1 AUD 2,6920 0,47
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5381 -1,05
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9696 -0,66
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5272 0,09
dolar singapurski 1 SGD 2,9385 -0,65
euro 1 EUR 4,5240 -0,20
forint (Węgry) 100 HUF 1,2784 0,45
frank szwajcarski 1 CHF 4,2892 -0,52
funt szterling 1 GBP 5,1839 -0,11
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1539 -0,71
jen (Japonia) 100 JPY 3,8898 -0,60
korona czeska 1 CZK 0,1662 0,36
korona duńska 1 DKK 0,6066 -0,20
korona islandzka 100 ISK 2,8525 -0,20
korona norweska 1 NOK 0,3937 -0,38
korona szwedzka 1 SEK 0,4166 -0,31
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5991 -0,02
lej rumuński 1 RON 0,9355 -0,01
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,3131 -0,20
lira turecka 1 TRY 0,5977 -1,42
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1879 -0,93
peso chilijskie 100 CLP 0,4864 -0,73
peso filipińskie 1 PHP 0,0821 -1,08
peso meksykańskie 1 MXN 0,1674 -1,65
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2209 -0,36
real (Brazylia) 1 BRL 0,7457 -2,07
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9568 -0,92
rubel rosyjski 1 RUB 0,0561 -0,53
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7103 -0,96
rupia indyjska 100 INR 5,4727 -0,81
won południowokoreański 100 KRW 0,3398 -0,41
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5887 -1,11
SDR (MFW) 1 XDR 5,6956 -0,44

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

amp/

udostępnij: