WIG 20 na otwarciu wyniósł 1614,29 pkt (+0,77%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2020.04.27
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 45344,34 | 1,03 |
| WIG20 | 1614,29 | 0,77 |
| WIG30 | 1876,54 | 1,29 |
| mWIG40 | 3240,76 | 0,93 |
| WIGdiv | 824,75 | 0,74 |
| NCIndex | 310,97 | 1,96 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs/
