WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1651,33 pkt (3,58%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2020.04.29
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| InvestorMS | 3244,57 | 3280,14 | 2,16 |
| mWIG40 | 3215,27 | 3274,54 | 2,52 |
| mWIG40TR | 4188,50 | 4265,72 | 2,52 |
| NCIndex | 321,75 | 326,70 | 3,35 |
| WIG-ESG | 7586,26 | 7779,44 | 3,34 |
| sWIG80 | 11604,29 | 11653,24 | 0,78 |
| sWIG80TR | 14687,54 | 14749,49 | 0,78 |
| TBSP.Index | 1985,57 | 1985,26 | 0,01 |
| WIG | 45081,71 | 46114,95 | 3,04 |
| WIG.GAMES | 27042,24 | 27519,08 | 2,49 |
| WIG.MS-BAS | 5740,28 | 5875,88 | 3,29 |
| WIG.MS-FIN | 5961,13 | 6286,18 | 6,29 |
| WIG.MS-PET | 6473,62 | 6480,24 | 1,42 |
| WIG20 | 1601,65 | 1651,33 | 3,58 |
| WIG20lev | 290,44 | 308,37 | 7,16 |
| WIG20short | 4616,07 | 4471,56 | -3,58 |
| WIG20TR | 2925,44 | 3006,41 | 3,58 |
| WIG30 | 1855,53 | 1904,24 | 3,43 |
| WIG30TR | 3359,32 | 3420,00 | 3,43 |
| WIG-BANKI | 3738,85 | 3950,71 | 6,77 |
| WIG-BUDOW | 2301,43 | 2328,29 | 0,64 |
| WIG-CEE | 1107,42 | 1117,48 | 1,31 |
| WIG-CHEMIA | 7587,86 | 7801,26 | 2,92 |
| WIGdiv | 826,16 | 847,78 | 3,32 |
| WIG-ENERG | 1333,52 | 1335,40 | 0,91 |
| WIG-GORNIC | 2336,78 | 2451,58 | 5,54 |
| WIG-INFO | 3092,15 | 3156,71 | 3,52 |
| WIG-LEKI | 3609,26 | 3771,05 | 4,73 |
| WIG-MEDIA | 4763,08 | 4810,78 | 2,05 |
| WIG-MOTO | 3056,38 | 3021,79 | -0,49 |
| WIG-NRCHOM | 2077,55 | 2104,87 | 2,52 |
| WIG-ODZIEZ | 3543,05 | 3965,89 | 12,68 |
| WIG-PALIWA | 4843,79 | 4851,41 | 1,34 |
| WIG-Poland | 46318,49 | 47064,46 | 3,04 |
| WIG-SPOZYW | 2943,28 | 3001,20 | 2,89 |
| WIG-TELKOM | 814,72 | 807,57 | 0,67 |
| WIG-Ukrain | 325,60 | 335,29 | 2,55 |
kom abs/
