Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 2996,08 | 2,18 | 5,69 | 9,80 | -14,45 | -20,00 |
| DAX | Niemcy | 11107,74 | 2,89 | 6,65 | 15,32 | -9,90 | -16,16 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 6115,25 | 2,63 | 5,97 | 10,98 | -17,81 | -18,92 |
| CAC 40 | Francja | 4671,11 | 2,22 | 5,88 | 7,35 | -16,30 | -21,86 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 7055,70 | 3,21 | 5,00 | 4,10 | -25,86 | -26,11 |
| FTSE MIB | Włochy | 18067,29 | 2,21 | 7,77 | 7,40 | -17,08 | -23,14 |
| ASE | Grecja | 641,94 | 1,10 | 7,81 | 16,54 | -16,93 | -29,97 |
| BUX | Węgry | 34815,09 | 2,98 | 7,69 | 8,58 | -18,02 | -24,45 |
| PX | Czechy | 883,95 | 1,94 | 5,95 | 13,15 | -17,41 | -20,77 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1144,64 | 3,16 | 7,38 | 19,81 | -8,79 | -26,10 |
| BIST 100 | Turcja | 101595,30 | 0,88 | 4,07 | 15,29 | 7,47 | -11,21 |
| WIG 20 | Polska | 1651,33 | 3,58 | 2,88 | 11,89 | -30,27 | -23,20 |
| WIG | Polska | 46114,95 | 3,04 | 2,99 | 12,79 | -24,23 | -20,26 |
| mWIG 40 | Polska | 3274,54 | 2,52 | 3,18 | 14,32 | -21,71 | -16,21 |
(PAP Biznes)
kkr/ asa/
