Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1648,68 pkt (-0,16%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2020.04.30

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
InvestorMS 3291,80 3287,98 0,24
mWIG40 3305,83 3276,76 0,07
mWIG40TR 4306,47 4268,60 0,07
NCIndex 329,38 327,46 0,23
WIG-ESG 7829,61 7777,82 -0,02
sWIG80 11781,35 11709,60 0,48
sWIG80TR 14911,64 14820,83 0,48
TBSP.Index 1984,78 1985,59 0,02
WIG 46402,86 46117,00 0,62
WIG.GAMES 27658,37 26768,55 -2,73
WIG.MS-BAS 5915,17 5884,21 0,14
WIG.MS-FIN 6361,41 6248,80 -0,59
WIG.MS-PET 6568,40 6511,20 0,48
WIG20 1661,23 1648,68 -0,16
WIG20lev 312,06 307,38 -0,32
WIG20short 4444,88 4478,87 0,16
WIG20TR 3028,02 3005,15 -0,04
WIG30 1916,84 1901,86 -0,12
WIG30TR 3448,92 3419,44 -0,02
WIG-BANKI 3991,25 3951,94 0,03
WIG-BUDOW 2323,70 2324,42 -0,17
WIG-CEE 1109,59 1094,64 -2,04
WIG-CHEMIA 7806,08 7865,95 0,83
WIGdiv 856,83 846,82 -0,11
WIG-ENERG 1344,42 1343,98 0,64
WIG-GORNIC 2458,62 2430,80 -0,85
WIG-INFO 3207,38 3150,00 -0,21
WIG-LEKI 3810,32 3677,24 -2,49
WIG-MEDIA 4832,81 4822,30 0,24
WIG-MOTO 3040,25 3069,58 1,58
WIG-NRCHOM 2105,06 2121,66 0,80
WIG-ODZIEZ 4059,33 3891,11 -1,89
WIG-PALIWA 4912,75 4890,53 0,81
WIG-Poland 47417,60 47086,59 0,05
WIG-SPOZYW 3021,94 2907,75 -3,11
WIG-TELKOM 807,74 831,71 2,99
WIG-Ukrain 336,66 328,32 -2,08

kom amp/

udostępnij: