Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 085/A/NBP/2020

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2020-05-04

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1285 -0,39
dolar amerykański 1 USD 4,1646 -0,20
dolar australijski 1 AUD 2,6712 -2,18
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5372 -0,22
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9534 -1,80
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5209 -1,30
dolar singapurski 1 SGD 2,9412 -0,67
euro 1 EUR 4,5582 0,35
forint (Węgry) 100 HUF 1,2900 0,24
frank szwajcarski 1 CHF 4,3216 0,53
funt szterling 1 GBP 5,1780 -0,51
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1543 -0,32
jen (Japonia) 100 JPY 3,9011 -0,27
korona czeska 1 CZK 0,1674 0,00
korona duńska 1 DKK 0,6109 0,31
korona islandzka 100 ISK 2,8614 0,35
korona norweska 1 NOK 0,4000 -1,19
korona szwedzka 1 SEK 0,4205 -0,99
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,6011 0,27
lej rumuński 1 RON 0,9416 0,37
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,3305 0,34
lira turecka 1 TRY 0,5930 -0,80
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1769 -1,31
peso chilijskie 100 CLP 0,4989 -0,28
peso filipińskie 1 PHP 0,0823 -0,60
peso meksykańskie 1 MXN 0,1682 -4,49
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2214 -4,40
real (Brazylia) 1 BRL 0,7591 -2,94
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9653 -0,42
rubel rosyjski 1 RUB 0,0552 -3,83
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7580 -1,69
rupia indyjska 100 INR 5,5094 -0,75
won południowokoreański 100 KRW 0,3401 -1,62
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5897 -0,35
SDR (MFW) 1 XDR 5,7387 0,43

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

abs/

udostępnij: