Inflacja w kwietniu wyniosła rdr 3,4 proc., a mdm -0,1 proc. - GUS
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2020 r. wzrosły rdr o 3,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.
Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że w kwietniu ceny rdr wzrosły o 3,4 proc., a mdm nie zmieniły się.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za kwiecień i marzec 2020 r.:
| waga | kwiecień | kwiecień | marzec | marzec | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | ||
| INFLACJA OGÓŁEM | 100 | 3,4 | -0,1 | 4,6 | 0,2 |
| Inflacja towarów | 3,8 | 0,2 | |||
| Inflacja usług | 6,5 | 0,3 | |||
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 25,24 | 7,4 | 0,3 | 8,0 | 0,8 |
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 6,25 | 4,9 | 0,5 | 4,3 | 0,4 |
| Odzież i obuwie | 4,94 | -3,4 | 1,4 | -1,7 | 2,5 |
| Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 18,44 | 7,5 | 0,7 | 7,5 | 0,4 |
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 5,8 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 0,4 |
| Zdrowie | 5,29 | 4,4 | 0,4 | 4,2 | 0,6 |
| Transport | 9,89 | -9,9 | -4,8 | -1,4 | -2,5 |
| Łączność | 4,54 | 2,7 | 0,3 | 2,4 | 0,4 |
| Rekreacja i kultura | 6,62 | 2,0 | 0,2 | 2,5 | -0,9 |
| Edukacja | 1,15 | 5,1 | 0,0 | 5,0 | 0,1 |
| Restauracja i hotele | 6,12 | 6,3 | 0,4 | 6,3 | 0,4 |
| Inne towary i usługi | 5,72 | 1,5 | -0,5 | 2,6 | 0,2 |
(PAP Biznes)
pat/ tus/ luk/ asa/
