Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 101/A/NBP/2020

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2020-05-26

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1282 -1,00
dolar amerykański 1 USD 4,0885 -1,31
dolar australijski 1 AUD 2,7075 -0,03
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5274 -1,29
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9442 -0,65
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5249 -0,04
dolar singapurski 1 SGD 2,8818 -0,83
euro 1 EUR 4,4800 -0,69
forint (Węgry) 100 HUF 1,2814 -0,44
frank szwajcarski 1 CHF 4,2226 -0,88
funt szterling 1 GBP 5,0298 -0,32
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1519 -1,43
jen (Japonia) 100 JPY 3,7947 -1,31
korona czeska 1 CZK 0,1650 -0,06
korona duńska 1 DKK 0,6009 -0,66
korona islandzka 100 ISK 2,8997 0,08
korona norweska 1 NOK 0,4115 -0,58
korona szwedzka 1 SEK 0,4244 -0,86
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5908 -0,69
lej rumuński 1 RON 0,9255 -0,65
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2906 -0,69
lira turecka 1 TRY 0,6030 -0,79
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1642 -0,83
peso chilijskie 100 CLP 0,5081 -0,84
peso filipińskie 1 PHP 0,0809 -0,86
peso meksykańskie 1 MXN 0,1840 1,04
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2348 -0,34
real (Brazylia) 1 BRL 0,7511 0,35
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9369 -1,31
rubel rosyjski 1 RUB 0,0575 -0,69
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7708 -1,61
rupia indyjska 100 INR 5,4119 -0,69
won południowokoreański 100 KRW 0,3319 -0,57
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5732 -1,26
SDR (MFW) 1 XDR 5,5953 -0,69

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

amp/

udostępnij: