NBP odkupił na przetargu obligacje za 14,3 mld zł, w tym papiery BGK za 8 mld zł i PFR za 6,3 mld zł
Narodowy Bank Polski odkupił na środowym przetargu 4 serie obligacji za 14,3 mld zł, w tym 1 serię obligacji rządowych za 50 mln zł, a także obligacje BGK za 8 mld zł i Polskiego Funduszu Rozwoju za 6,3 mld zł. Przed przetargiem NBP zadeklarował odkup za maksymalnie 15 mld zł.
Był to siódmy przetarg skupu obligacji NBP. Do tej pory NBP zebrał z rynku papiery w sumie za 85,4 mld zł, z czego 50,3 mld zł obligacji rządowych i 35,1 mld zł gwarantowanych przez Skarb Państwa obligacji PFR i BGK.
Poniżej wyniki środowej aukcji. Dane w mln zł.
| Popyt | Odkup NBP | |
| OK0722 | 0 | 0 |
| PS0123 | 280 | 50 |
| WS0428 | 230 | 0 |
| FPC0427* | 8986 | 7999,2 |
| PFR0324** | 0 | 0 |
| PFR0325** | 1021 | 1011 |
| PFR0925** | 5278 | 5278 |
| Suma | 15795 | 14338,2 |
| - skarbowe | 510 | 50 |
| - nieskarbowe | 15285 | 14288,2 |
Objaśnienia: * papiery BGK, ** papiery PFR.
Poniżej statystyki skupu NBP od początku trwania programu (w mln zł). Dane uwzględniają korekty wyników aukcji przeprowadzonych 19 i 26 marca oraz 13 maja.
| Oferta do odkupu | Zakup NBP | |
| OK0521 | 113 | 50 |
| PS0422 | 10584,24 | 7284,07 |
| PS0123 | 1030 | 250 |
| OK0722 | 610 | 500 |
| PS0424 | 228,3 | 60 |
| PS1024 | 110 | 0 |
| DS1023 | 445 | 100 |
| DS0725 | 10934,71 | 10418,88 |
| DS0726 | 5522,14 | 5367,14 |
| DS0727 | 1137,61 | 185,45 |
| WS0428 | 7442,84 | 5436,95 |
| DS1029 | 21185,42 | 20680,02 |
| FPC0427* | 23425,88 | 20837,08 |
| PFR0324** | 4742 | 4450 |
| PFR0325** | 6816 | 4506 |
| PFR0925** | 5278 | 5278 |
| Suma | 99605,14 | 85403,59 |
| - skarbowe | 59343,26 | 50332,51 |
| - nieskarbowe | 40261,88 | 35071,08 |
Do końca maja 2020 r. NBP przedstawi harmonogram operacji otwartego rynku planowanych do zaoferowania w czerwcu 2020 r. (PAP Biznes)
tus/ asa/
