Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3094,47 | 1,42 | 6,52 | 5,54 | -7,60 | -17,37 |
| DAX | Niemcy | 11781,13 | 1,06 | 6,46 | 9,13 | -2,04 | -11,08 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 6218,79 | 1,21 | 2,50 | 4,37 | -14,45 | -17,55 |
| CAC 40 | Francja | 4771,39 | 1,76 | 7,33 | 4,41 | -10,19 | -20,18 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 7224,10 | 0,69 | 8,05 | 5,67 | -21,41 | -24,35 |
| FTSE MIB | Włochy | 18351,16 | 2,46 | 7,40 | 3,81 | -9,43 | -21,93 |
| ASE | Grecja | 665,04 | 0,72 | 9,32 | 4,74 | -16,31 | -27,45 |
| BUX | Węgry | 36340,47 | -0,02 | 2,38 | 7,49 | -10,20 | -21,14 |
| PX | Czechy | 901,62 | -0,61 | 3,67 | 3,97 | -13,15 | -19,18 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1241,77 | 2,44 | 2,94 | 11,91 | -2,31 | -19,83 |
| BIST 100 | Turcja | 105359,80 | 0,39 | 3,31 | 4,62 | 21,41 | -7,92 |
| WIG 20 | Polska | 1718,45 | 0,64 | 4,92 | 7,79 | -21,63 | -20,08 |
| WIG | Polska | 48144,34 | 0,53 | 4,49 | 7,58 | -15,42 | -16,75 |
| mWIG 40 | Polska | 3397,77 | 0,06 | 3,94 | 6,38 | -14,24 | -13,06 |
(PAP Biznes)
kkr/
