Przejdź do treści

udostępnij:

Skala wpływu poszczególnych składowych na PKB w I kw. 2020 r. - GUS

Skala wpływu poszczególnych składowych na PKB w I kwartale 2020 r., opublikowana w piątek przez GUS.

Skala wpływu poszczególnych kategorii na wzrost realny PKB (w pkt. proc.)

PKB niewyrównany sezonowo; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego.

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2020
I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw.
Produkt krajowy brutto 4,9 5,3 4,1 4,8 4,3 5,5 5,1 5,4 5,5 5,4 5,1 4,8 4,6 4,0 3,2 2,0
Popyt krajowy 4,6 5,3 2,9 3,9 5,2 4,2 5,3 6,4 4,6 5,7 4,9 3,2 4,4 3,1 1,2 1,6
Spożycie ogółem 3,1 3,2 3,0 3,0 3,1 3,2 3,3 3,5 3,4 3,3 3,0 3,7 3,3 3,2 2,2 1,5
gospodarstw domowych 2,6 2,4 2,2 2,7 2,7 2,7 2,5 2,8 2,6 2,4 2,0 2,4 2,5 2,3 1,6 0,7
Spożycie publiczne 0,5 0,6 0,8 0,3 0,4 0,5 0,8 0,5 0,6 0,7 0,8 1,3 0,8 0,9 0,6 0,8
Akumulacja 1,5 2,1 -0,1 0,9 2,1 1,0 2,0 2,9 1,2 2,4 1,9 -0,5 1,1 -0,1 -1,0 0,1
na środki trwałe 0,7 1,6 1,3 0,2 0,3 0,7 1,5 1,3 1,0 1,9 2,2 1,5 1,4 0,8 1,5 0,1
środków obrotowych 0,8 0,5 -1,4 0,7 1,8 0,3 0,5 1,6 0,2 0,5 -0,3 -2,0 -0,3 -0,9 -2,5 0,0
Saldo obrotów z zagranicą 0,3 0,0 1,2 0,9 -0,9 1,3 -0,2 -1,0 0,9 -0,3 0,2 1,6 0,2 0,9 2,0 0,4
Wartość dodana brutto 4,2 4,6 3,5 4,1 3,7 4,8 4,3 4,8 4,7 4,7 4,4 4,2 4,0 3,4 2,7 1,8

(PAP Biznes)

luk/ map/

udostępnij: