Wyniki Archicomu w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP
Poniżej przedstawiamy wyniki Archicomu w pierwszym kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników.
dane w mln zł
| 1Q2020 | wyniki | kons. | różnica | rdr | kdk |
| Przychody | 187,4 | 186,3 | 0,6% | 228,2% | 120,1% |
| EBITDA | 48,6 | 35,2 | 38,2% | 942,7% | 618,8% |
| EBIT | 47,9 | 34,4 | 39,1% | 1103,5% | 691,7% |
| zysk netto j.d. | 29,8 | 25,6 | 16,6% | 942,0% | 88,1% |
| marża EBITDA | 25,9% | 18,9% | 7,01 | 17,77 | 17,99 |
| marża EBIT | 25,6% | 18,5% | 7,03 | 18,59 | 18,46 |
| marża netto | 15,9% | 13,8% | 2,11 | 10,89 | -2,70 |
*** Prognozy roczne i kwartalne dla ponad 200 spółek notowanych na GPW znajdują się w bazie Konsensusy, dostępnej dla abonentów w Serwisie Ekonomicznym PAP Biznes. http://biznes.pap.pl/nse-2/pl/consensus/main/newWindow/?referer=nse2.
(PAP Biznes), #ARHkuc/ gor/
