Deklarowane dywidendy i terminy wypłat z zysku za 2019 r.
Deklarowane i zatwierdzone dywidendy, zaliczki i terminy wypłat z zysku za 2019 r. wypłacane w 2020 r.
| ISIN | SPÓŁKA | zapowiedź dywidendy | Waluta | źródło inf. | DD | DW |
| PLAPATR00018 | APATOR | 0,65 na akcję | PLN | Zarząd | 2020-08-31 | |
| PLAPLS000016 | APLISENS | 0,25 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2020-07-23 | 2020-08-06 |
| PLAPSEN00011 | APSENERGY | 0,05 na akcję | PLN | WZA | 2020-05-15 | 2020-05-25 |
| PLAQUA000014 | AQUABB | 0,73 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2020-07-01 | 2020-07-14 |
| CY1000031710 | ASBIS | 0,075 na akcję | USD | WZA | 2020-05-21 | 2020-06-04 |
| PLABS0000018 | ASSECOBS | 1,80 na akcję | PLN | WZA | 2020-05-19 | 2020-06-05 |
| PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | 3,01 na akcję | PLN | WZA | 2020-06-05 | 2020-06-17 |
| PLASSEE00014 | ASSECOSEE | 0,74 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2020-06-25 | 2020-07-08 |
| PLATMSI00016 | ATENDE | 0,22 na akcję | PLN | Zarząd | 2020-07-24 | 2020-08-10 |
| PLATLPL00018 | ATLANTAPL | 0,20 na akcję | PLN | WZA | 2020-03-09 | 2020-03-27 |
| PLBETMX00013 | BETOMAX | 0,28 na akcję | PLN | NWZA | ||
| PLBIOGN00018 | BIOGENED | 0,20 na akcję | PLN | Zarząd | 2020-09-15 | 2020-11-16 |
| PLBIOPL00013 | BIOPLANET | 0,33 na akcję | PLN | Zarząd | 2020-09-10 | 2020-09-24 |
| PLBUDMX00013 | BUDIMEX | 4,56 na akcję | PLN | Zarząd | 2020-07-01 | 2020-07-14 |
| PLCSPAM00017 | CASPAR | 1,74 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2020-06-23 | 2020-07-02 |
| PLCDA0000018 | CDA | 0,70 na akcję | PLN | WZA | 2020-03-30 | 2020-03-31 |
| CZ0005112300 | CEZ | 34,00 na akcje | CZK | Rada Dyrektorów | ||
| EE3100126368 | CITYSERV | 0,094 na akcję | EUR | Zarząd | 2020-06-30 | 2020-07-29 |
| PLCLNPH00015 | CLNPHARMA | 0,08 na akcję | PLN | WZA | 2020-06-02 | 2020-06-19 |
| PLCNTSL00014 | COGNOR | 0,28 na akcję | PLN | WZA | 2019-10-23 | 2020-01-17 |
| PLCOMAR00012 | COMARCH | 1,50 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2020-07-06 | 2020-07-16 |
| PLCPPRK00037 | CPGROUP | 2,10 na akcję | PLN | WZA | 2020-05-26 | 2020-06-09 |
| PLCFRPT00013 | CYFRPLSAT | 0,35 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2020-10-15 | 2020-10-22 |
| PLCFRPT00013 | CYFRPLSAT | 0,65 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2020-10-15 | 2021-01-11 |
| PLDECOR00013 | DECORA | 1,50 na akcję | PLN | WZA | 2020-06-10 | 2020-06-24 |
| PLDKTRA00013 | DEKTRA | 0,40 na akcję | PLN | WZA | 2020-06-18 | 2020-07-02 |
| PLDELKO00019 | DELKO | 0,45 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2020-07-16 | 2020-07-30 |
| PLEDINV00014 | EDINVEST | 0,31 na akcję | PLN | WZA | 2020-04-30 | 2020-05-15 |
| PLEURTX00012 | EUROTAX | 0,20 na akcję | PLN | Zarząd | 2020-07-14 | 2020-07-22 |
| PLEURTX00012 | EUROTAX | 0,10 na akcję | PLN | Zarząd | 2020-07-14 | 2020-10-30 |
| PLFEERM00018 | FEERUM | 0,50 na akcję | PLN | Zarząd | 2020-07-06 | 2020-09-30 |
| PLGEOTR00010 | GEOTRANS | 0,80 na akcję | PLN | Zarząd | ||
| PLGPW0000017 | GPW | 2,40 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2020-07-28 | 2020-08-11 |
| PLGRMID00019 | GRMEDIA | 2,16 na akcję | PLN | Zarząd | 2020-06-19 | 2020-06-26 |
| PLHRTIC00014 | HORTICO | 0,05 na akcję | PLN | Zarząd | 2020-07-09 | 2020-07-30 |
| PLHDRTR00013 | HYDROTOR | 1,00 na akcję | PLN | Zarząd | 2020-08-14 | 2020-09-08 |
| PLPWRMD00011 | IFIRMA | 0,04 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2020-03-16 | 2020-03-23 |
| PLPWRMD00011 | IFIRMA | 0,03 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2020-05-29 | 2020-06-05 |
| PLMAKRM00019 | IMMOBILE | 0,02 na akcję | PLN | Zarząd | 2020-09-29 | 2020-10-13 |
| PLINDOS00035 | INDOS | 0,19 na akcję | PLN | WZA | 2020-06-16 | 2020-06-30 |
| PLINPRO00015 | INPRO | 0,15 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2020-08-03 | 2020-08-17 |
| LT0000128621 | INTERAOLT | 0,70 na akcję | EUR | WZA | 2020-05-12 | 2020-05-18 |
| PLIZSTL00015 | IZOSTAL | 0,11 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2020-07-24 | 2020-08-12 |
| PLKETY000011 | KETY | 85 proc. skons. zysku netto | PLN | Zarząd | ||
| LU0327357389 | KERNEL | 0,25 na akcję | USD | Zarząd | ||
| PLKRKGL00012 | KGL | 0,34 na akcję | PLN | WZA | 2020-06-25 | 2020-07-16 |
| PLKOMPP00017 | KOMPAP | 0,30 na akcję | PLN | Zarząd | 2020-07-16 | 2020-08-25 |
| SI0031102120 | KRKA | 4,25 na akcję | EUR | Zarząd | ||
| PLKRUSZ00016 | KRUSZWICA | 2,80 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2020-08-20 | 2020-09-09 |
| PLKRVTM00010 | KRVITAMIN | 0,24 na akcję | PLN | WZA | 2020-05-02 | 2020-05-14 |
| PLLBPRT00013 | LABOPRINT | 0,15 na akcję | PLN | Zarząd | ||
| PLLENAL00015 | LENA | 0,30 na akcję | PLN | WZA | 2020-06-15 | 2020-06-29 |
| PLLENTX00010 | LENTEX | 1,00 na akcję | PLN | WZA | 2020-07-14 | 2020-07-23 |
| PLLVTSF00010 | LIVECHAT | 0,60 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2020-01-02 | 2020-01-09 |
| PLLOTOS00025 | LOTOS | 1,00 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2020-09-14 | 2020-09-28 |
| PLMKRNP00015 | MAKARONPL | 0,25 na akcję | PLN | Zarząd | ||
| PLMLKMR00016 | MALKOWSKI | 0,08 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2020-06-30 | 2020-07-07 |
| PLMXCMS00016 | MAXCOM | 2,00 na akcję | PLN | Zarząd | 2020-07-03 | 2020-07-23 |
| PLMNNCP00011 | MENNICA | 0,50 na akcję | PLN | WZA | 2020-06-06 | 2020-06-16 |
| PLMRCTR00015 | MERCATOR | 0,50 na akcję | PLN | WZA | 2020-06-19 | 2020-06-26 |
| PLMRBUD00015 | MIRBUD | 0,02 na akcję | PLN | Zarząd | 2020-07-07 | 2020-08-13 |
| PLMOBRK00013 | MOBRUK | 3,51 na akcję | PLN | NWZA | 2020-03-12 | 2020-03-19 |
| PLMOBRK00013 | MOBRUK | 10,25 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2020-06-22 | 2020-06-29 |
| PLMVGMS00011 | MOVIEGAMES | 0,32 na akcję | PLN | Zarząd | ||
| PLTRFRM00018 | NEUCA | 8,65 na akcję | PLN | WZA | 2020-05-21 | 2020-05-28 |
| PLNVITA00018 | NOVITA | 5,20 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2020-09-25 | 2020-10-05 |
| PLNTSYS00013 | NTTSYSTEM | 0,07 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | ||
| PLODLPL00013 | ODLEWNIE | 0,25 na akcję | PLN | Zarząd | 2020-07-31 | 2020-08-21 |
| PLOPNPL00013 | OPONEO.PL | 0,10 na akcję | PLN | Zarząd | ||
| PLPSSUS00018 | PASSUS | 0,05 na akcje | PLN | WZA | 2020-08-20 | 2020-11-19 |
| PLPCCEX00010 | PCCEXOL | 0,05 na akcje | PLN | WZA | 2020-05-28 | 2020-06-05 |
| PLPCCRK00076 | PCCROKITA | 3,41 na akcję | PLN | WZA | 2020-05-27 | 2020-06-04 |
| PLPEPES00018 | PEPEES | 0,12 na akcję | PLN | WZA | 2020-07-01 | 2020-07-31 |
| PLPGNIG00014 | PGNIG | 0,09 na akcję | PLN | Zarząd | 2020-07-20 | 2020-08-03 |
| PLPHN0000014 | PHN | 0,54 na akcję | PLN | Zarząd | 2020-08-17 | 2020-08-31 |
| PLPKN0000018 | PKNORLEN | 1,00 na akcję | PLN | Zarząd | 2020-07-14 | 2020-07-28 |
| LU1642887738 | PLAY | 1,65 na akcję | PLN | Zarząd | 2020-05-04 | 2020-06-12 |
| PLPLAYW00015 | PLAYWAY | 9,46 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2020-06-22 | 2020-06-30 |
| PLPROJP00018 | PROJPRZEM | 0,60 na akcję | PLN | Zarząd | 2020-09-29 | 2020-10-13 |
| PLPROLG00013 | PROLOG | 2,30 na akcję | PLN | WZA | 2019-12-27 | 2020-01-07 |
| PLZAPUL00057 | PULAWY | 5,45 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2020-07-02 | 2020-07-16 |
| PLKLNR000017 | RAWLPLUG | 0,33 na akcję | PLN | Zarząd | ||
| PLSIMPL00011 | SIMPLE | 0,42 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2020-07-17 | 2020-07-31 |
| PLSIMPL00011 | SIMPLE | 0,13 na akcję | PLN | Rada Nadzorcza | 2020-07-17 | 2020-09-30 |
| PLSNZKA00033 | SNIEZKA | 2,60 na akcję | PLN | Zarząd | ||
| BG11SOSOBT18 | SOPHARMA | 0,05 na akcję | BGN | WZA | 2019-12-27 | 2020-01-22 |
| PLSTLEX00019 | STALEXP | 0,05 na akcję | PLN | Zarząd | 2020-04-10 | 2020-04-22 |
| PLSUNEX00013 | SUNEX | 0,10 na akcję | PLN | Zarząd | ||
| PLSNKTK00019 | SYNEKTIK | 0,36 na akcję | PLN | WZA | 2020-03-10 | 2020-03-17 |
| DE000TLX1005 | TALANX | 1,50 na akcję | EUR | Zarząd | ||
| PLTALEX00017 | TALEX | 0,40 na akcję | PLN | Zarząd | 2020-06-24 | 2020-07-02 |
| PLTALEX00017 | TALEX | 0,20 na akcję | PLN | Zarząd | 2020-06-24 | 2020-11-03 |
| PLTORPL00016 | TORPOL | 0,90 na akcję | PLN | Zarząd | 2020-07-31 | 2020-10-30 |
| PLTSQGM00016 | TSGAMES | 3,78 na akcję | PLN | WZA | 2020-05-29 | 2020-06-10 |
| PLBAUMA00017 | ULMA | 2,60 na akcję | PLN | WZA | 2020-05-18 | 2020-05-25 |
| PLULTGM00013 | ULTGAMES | 0,40 na akcję | PLN | WZA | 2020-07-03 | 2020-07-17 |
| PLUNBEP00015 | UNIBEP | 0,11 na akcję | PLN | Zarząd | 2020-07-01 | 2020-07-10 |
| PLUNBEP00015 | UNIBEP | 0,11 na akcję | PLN | Zarząd | 2020-07-01 | 2020-10-01 |
| PLUNMOT00013 | UNIMOT | 1,97 na akcje | PLN | WZA | 2020-06-18 | 2020-07-09 |
| PLVNDEX00013 | VINDEXUS | 0,10 na akcję | PLN | Zarząd | ||
| PLWADEX00018 | WADEX | 0,40 na akcję | PLN | WZA | 2020-06-10 | 2020-06-24 |
| PLHOGA000041 | WASKO | 0,02 na akcję | PLN | Zarząd | 2020-07-06 | 2020-07-31 |
| PLWAWEL00013 | WAWEL | 30,00 na akcję | PLN | WZA | 2020-06-08 | 2020-06-16 |
| PLXTRDM00011 | XTB | 0,24 na akcję | PLN | WZA | 2020-04-30 | 2020-05-15 |
kom zdz
