NBP odkupił na przetargu obligacje za 8,64 mld zł, w tym papiery BGK za 3,8 mld zł i PFR za 4,5 mld zł (opis)
Narodowy Bank Polski odkupił na środowym przetargu cztery serie obligacji za 8,64 mld zł, w tym serię obligacji rządowych WS0428 za 323 mln zł, a także obligacje BGK za 3,8 mld zł i Polskiego Funduszu Rozwoju za 4,5 mld zł. Przed przetargiem NBP zadeklarował odkup za maksymalnie 12 mld zł.
Był to ósmy przetarg skupu obligacji NBP. Do tej pory NBP zebrał z rynku papiery w sumie za 94 mld zł, z czego 50,7 mld zł obligacji rządowych i 43,4 mld zł gwarantowanych przez Skarb Państwa obligacji PFR i BGK.
Poniżej wyniki środowej aukcji. Dane w mln zł.
| Popyt | Odkup NBP | |
| PS0721 | 150 | 0 |
| WS0428 | 393 | 323 |
| FPC0427* | 1861,34 | 1861,34 |
| FPC0630* | 1964,5 | 1964,5 |
| PFR0325** | 0 | 0 |
| PFR0925** | 0 | 0 |
| PFR0627** | 4490 | 4490 |
| Suma | 8.708,84 | 8.638,84 |
| - skarbowe | 393 | 323 |
| - nieskarbowe | 8.315,84 | 8.315,84 |
Objaśnienia: * papiery BGK, ** papiery PFR.
Poniżej statystyki skupu NBP od początku trwania programu (w mln zł). Dane uwzględniają korekty wyników aukcji przeprowadzonych 19 i 26 marca oraz 13 maja.
| Popyt | Zakup NBP | |
| OK0521 | 113 | 50 |
| PS0721 | 150 | 0 |
| PS0422 | 10584,24 | 7284,07 |
| PS0123 | 1030 | 250 |
| OK0722 | 610 | 500 |
| PS0424 | 228,3 | 60 |
| PS1024 | 110 | 0 |
| DS1023 | 445 | 100 |
| DS0725 | 10934,71 | 10418,88 |
| DS0726 | 5522,14 | 5367,14 |
| DS0727 | 1137,61 | 185,45 |
| WS0428 | 7835,84 | 5759,95 |
| DS1029 | 21185,42 | 20680,02 |
| FPC0427* | 25287,2 | 22698,4 |
| FPC0630* | 1964,5 | 1964,5 |
| PFR0324** | 4742 | 4450 |
| PFR0325** | 6816 | 4506 |
| PFR0925** | 5278 | 5278 |
| PFR0627** | 4490 | 4490 |
| PFR0330** | 0 | 0 |
| Suma | 108.463,96 | 94.042,41 |
| - skarbowe | 59.886,26 | 50.655,51 |
| - nieskarbowe | 48.577,7 | 43.386,9 |
(PAP Biznes)
pat/ osz/
