Inflacja w maju wyniosła rdr 2,9 proc., a mdm -0,2 proc. - GUS
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2020 r. wzrosły rdr o 2,0 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.
Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że w maju ceny rdr wzrosły o 2,9 proc., a mdm spadły o 0,2 proc.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za maj i kwiecień 2020 r.:
| waga | maj | maj | kwiecień | kwiecień | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | ||
| INFLACJA OGÓŁEM | 100 | 2,9 | -0,2 | 3,4 | -0,1 |
| Inflacja towarów | 1,4 | -0,2 | 2,3 | -0,6 | |
| Inflacja usług | 7,1 | -0,2 | 6,5 | 1,4 | |
| Żywność i napoje bezalkoholowe | 25,24 | 6,2 | 0,2 | 7,4 | 0,3 |
| Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 6,25 | 4,5 | 0,1 | 4,9 | 0,5 |
| Odzież i obuwie | 4,94 | -4,2 | -0,9 | -3,4 | 1,4 |
| Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 18,44 | 7,5 | 0,1 | 7,5 | 0,7 |
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 5,8 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 0,2 |
| Zdrowie | 5,29 | 5,5 | 1,6 | 4,4 | 0,4 |
| Transport | 9,89 | -12,8 | -4,5 | -9,9 | -4,8 |
| Łączność | 4,54 | 3,2 | 0 | 2,7 | 0,3 |
| Rekreacja i kultura | 6,62 | 2 | -0,5 | 2 | 0,2 |
| Edukacja | 1,15 | 4,8 | -0,2 | 5,1 | 0 |
| Restauracja i hotele | 6,12 | 6 | 0,4 | 6,3 | 0,4 |
| Inne towary i usługi | 5,72 | 3,6 | 1,3 | 1,5 | -0,5 |
(PAP Biznes)
pat/ tus/ osz/
