WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1798,00 pkt (3,25%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2020.06.16
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| InvestorMS | 3686,86 | 3705,36 | 2,39 |
| mWIG40 | 3501,21 | 3512,12 | 1,77 |
| mWIG40TR | 4578,61 | 4592,87 | 1,77 |
| NCIndex | 405,91 | 408,87 | 1,82 |
| WIG-ESG | 8266,39 | 8400,72 | 2,99 |
| sWIG80 | 12967,31 | 13242,15 | 2,92 |
| sWIG80TR | 16588,31 | 16939,90 | 2,92 |
| TBSP.Index | 2002,42 | 2001,73 | -0,04 |
| WIG | 49646,66 | 50385,49 | 2,84 |
| WIG.GAMES | 30242,03 | 30569,93 | 2,80 |
| WIG.MS-BAS | 8571,35 | 8548,49 | 1,86 |
| WIG.MS-FIN | 6414,31 | 6575,71 | 5,18 |
| WIG.MS-PET | 7121,95 | 7138,12 | 3,04 |
| WIG20 | 1765,17 | 1798,00 | 3,25 |
| WIG20lev | 348,92 | 361,73 | 6,49 |
| WIG20short | 4147,26 | 4067,99 | -3,25 |
| WIG20TR | 3217,48 | 3277,31 | 3,25 |
| WIG30 | 2046,89 | 2078,09 | 2,94 |
| WIG30TR | 3721,03 | 3739,64 | 2,94 |
| WIG-BANKI | 4180,92 | 4306,72 | 5,26 |
| WIG-BUDOW | 2690,69 | 2744,29 | 3,14 |
| WIG-CEE | 1123,82 | 1129,78 | -0,83 |
| WIG-CHEMIA | 8529,91 | 8587,89 | 2,95 |
| WIGdiv | 924,31 | 927,33 | 1,60 |
| WIG-ENERG | 2003,56 | 2006,07 | 1,05 |
| WIG-GORNIC | 2795,87 | 2814,47 | 3,38 |
| WIG-INFO | 3398,20 | 3403,28 | 1,46 |
| WIG-LEKI | 4480,56 | 4577,40 | 4,30 |
| WIG-MEDIA | 5183,56 | 5117,75 | -0,68 |
| WIG-MOTO | 3143,17 | 3184,50 | 3,86 |
| WIG-NRCHOM | 2182,10 | 2199,07 | 1,14 |
| WIG-ODZIEZ | 4187,06 | 4280,23 | 2,97 |
| WIG-PALIWA | 5258,45 | 5318,18 | 3,83 |
| WIG-Poland | 51215,02 | 51497,02 | 2,88 |
| WIG-SPOZYW | 3089,28 | 3066,24 | -0,49 |
| WIG-TELKOM | 793,73 | 800,94 | 1,20 |
| WIG-Ukrain | 357,00 | 350,57 | -2,19 |
kom mra
