Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2020-07-07 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,12 0,12 0,13 0,25 0,91 1,59
Polska 5-letnie 0,73 0,71 0,75 0,83 1,27 1,89
Polska 10-letnie 1,37 1,36 1,42 1,48 1,64 2,28
Węgry 3-letnie 1,00 0,98 0,95 1,14 1,52 0,81
Węgry 5-letnie 1,34 1,33 1,27 1,54 1,62 1,38
Węgry 10-letnie 2,26 2,24 2,12 2,17 2,80 2,28
Czechy 2-letnie 0,02 0,03 0,07 0,05 0,95 1,57
Czechy 5-letnie 0,38 0,40 0,40 0,39 1,14 1,43
Czechy 10-letnie 0,83 0,83 0,84 0,77 1,57 1,48
Turcja 2-letnie 9,56 9,41 8,99 8,70 11,97 18,16
Turcja 5-letnie 11,56 11,45 11,18 13,67 11,12 21,71
Turcja 10-letnie 12,80 12,80 12,60 13,77 11,12 18,68
Irlandia 2-letnie -0,52 -0,52 -0,54 -0,44 -0,36 -0,44
Irlandia 5-letnie -0,39 -0,38 -0,40 -0,23 -0,07 -0,42
Irlandia 10-letnie 0,01 0,02 0,01 0,15 0,25 0,08
Włochy 2-letnie 0,11 0,10 0,08 0,21 0,56 0,09
Włochy 5-letnie 0,72 0,72 0,60 0,73 1,09 1,05
Włochy 10-letnie 1,24 1,24 1,26 1,41 1,62 1,75
Portugalia 2-letnie -0,49 -0,48 -0,47 -0,36 -0,02 -0,46
Portugalia 5-letnie -0,11 -0,09 -0,10 0,01 0,42 -0,20
Portugalia 10-letnie 0,42 0,43 0,48 0,54 0,87 0,44
Hiszpania 2-letnie -0,41 -0,39 -0,41 -0,35 -0,07 -0,46
Hiszpania 5-letnie -0,18 -0,17 -0,14 -0,09 0,28 -0,21
Hiszpania 10-letnie 0,41 0,43 0,47 0,56 0,82 0,32
Niemcy 2-letnie -0,69 -0,68 -0,69 -0,60 -0,61 -0,75
Niemcy 5-letnie -0,68 -0,68 -0,70 -0,54 -0,61 -0,64
Niemcy 10-letnie -0,43 -0,43 -0,47 -0,28 -0,43 -0,36
Francja 2-letnie -0,61 -0,60 -0,60 -0,51 -0,47 -0,67
Francja 5-letnie -0,51 -0,50 -0,52 -0,39 -0,29 -0,55
Francja 10-letnie -0,14 -0,12 -0,11 0,02 0,18 -0,08
Wielka Brytania 2-letnie -0,07 -0,08 -0,08 0,01 0,11 0,56
Wielka Brytania 5-letnie -0,03 -0,04 -0,05 0,08 0,17 0,54
Wielka Brytania 10-letnie 0,20 0,19 0,16 0,35 0,33 0,74
Japonia 2-letnie -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,10 -0,21
Japonia 5-letnie -0,09 -0,09 -0,10 -0,08 -0,08 -0,25
Japonia 10-letnie 0,04 0,04 0,03 0,05 0,02 -0,16
USA 2-letnie 0,15 0,16 0,15 0,21 0,26 1,86
USA 5-letnie 0,30 0,30 0,29 0,46 0,46 1,83
USA 10-letnie 0,67 0,68 0,66 0,90 0,71 2,03

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kkr/

udostępnij: