Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2020-07-07

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2020-07-07

JEDNOSTKI OFE 7.07 6.07 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 37,92 38,19 -0,71 10585138266
Allianz 34,87 35,11 -0,68 6136312718
PKO BP Bankowy 36,21 36,51 -0,82 5977882593
Aviva 36,33 36,56 -0,63 29152672684
Nationale-Nederlanden 39,08 39,34 -0,67 34633901799
Aegon 35,02 35,25 -0,65 11776868205
Pocztylion 33,56 33,75 -0,56 2369933946
PZU 37,04 37,30 -0,70 18381600365
AXA 35,96 36,19 -0,64 8517309632
Generali 35,58 35,78 -0,56 6573749654

kom abs/amp/

udostępnij: