Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2020-07-08 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,12 0,12 0,14 0,25 0,91 1,59
Polska 5-letnie 0,73 0,73 0,71 0,83 1,26 1,89
Polska 10-letnie 1,37 1,37 1,39 1,48 1,61 2,28
Węgry 3-letnie 1,02 1,00 0,98 1,14 1,52 0,81
Węgry 5-letnie 1,37 1,34 1,29 1,54 1,64 1,38
Węgry 10-letnie 2,36 2,26 2,15 2,17 2,81 2,28
Czechy 2-letnie 0,04 0,02 0,07 0,17 0,91 1,57
Czechy 5-letnie 0,37 0,38 0,41 0,54 1,13 1,44
Czechy 10-letnie 0,84 0,83 0,81 0,95 1,54 1,45
Turcja 2-letnie 9,66 9,56 9,17 8,70 12,32 18,16
Turcja 5-letnie 11,56 11,45 11,18 13,67 11,12 21,71
Turcja 10-letnie 12,80 12,80 12,60 13,77 11,12 18,68
Irlandia 2-letnie -0,52 -0,52 -0,54 -0,44 -0,32 -0,44
Irlandia 5-letnie -0,38 -0,39 -0,40 -0,23 0,01 -0,42
Irlandia 10-letnie 0,02 0,01 0,01 0,15 0,31 0,08
Włochy 2-letnie 0,07 0,10 0,08 0,21 0,56 0,09
Włochy 5-letnie 0,69 0,72 0,60 0,73 1,09 1,05
Włochy 10-letnie 1,20 1,24 1,26 1,41 1,62 1,75
Portugalia 2-letnie -0,49 -0,49 -0,47 -0,36 0,02 -0,46
Portugalia 5-letnie -0,11 -0,11 -0,08 0,01 0,50 -0,20
Portugalia 10-letnie 0,41 0,42 0,48 0,54 0,95 0,44
Hiszpania 2-letnie -0,39 -0,39 -0,41 -0,35 -0,07 -0,46
Hiszpania 5-letnie -0,18 -0,17 -0,14 -0,09 0,28 -0,21
Hiszpania 10-letnie 0,43 0,43 0,47 0,56 0,82 0,32
Niemcy 2-letnie -0,67 -0,68 -0,69 -0,60 -0,61 -0,75
Niemcy 5-letnie -0,66 -0,68 -0,70 -0,54 -0,52 -0,64
Niemcy 10-letnie -0,43 -0,43 -0,45 -0,28 -0,31 -0,36
Francja 2-letnie -0,60 -0,61 -0,60 -0,51 -0,44 -0,67
Francja 5-letnie -0,50 -0,51 -0,52 -0,39 -0,19 -0,55
Francja 10-letnie -0,12 -0,12 -0,11 0,02 0,18 -0,08
Wielka Brytania 2-letnie -0,07 -0,07 -0,08 0,01 0,17 0,56
Wielka Brytania 5-letnie -0,04 -0,03 -0,05 0,08 0,24 0,54
Wielka Brytania 10-letnie 0,18 0,20 0,17 0,35 0,41 0,74
Japonia 2-letnie -0,13 -0,12 -0,13 -0,13 -0,11 -0,20
Japonia 5-letnie -0,10 -0,09 -0,09 -0,08 -0,09 -0,23
Japonia 10-letnie 0,02 0,05 0,05 0,05 0,02 -0,15
USA 2-letnie 0,16 0,16 0,16 0,23 0,25 1,89
USA 5-letnie 0,29 0,29 0,31 0,45 0,47 1,86
USA 10-letnie 0,64 0,64 0,68 0,88 0,77 2,05

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kkr/

udostępnij: