Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2020-07-09 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,11 0,12 0,13 0,25 0,77 1,57
Polska 5-letnie 0,73 0,73 0,76 0,86 1,21 1,85
Polska 10-letnie 1,36 1,37 1,42 1,49 1,56 2,24
Węgry 3-letnie 1,02 1,02 1,00 1,18 1,63 0,85
Węgry 5-letnie 1,35 1,37 1,30 1,61 1,72 1,43
Węgry 10-letnie 2,34 2,36 2,22 2,31 2,70 2,32
Czechy 2-letnie 0,06 0,04 0,06 0,20 0,89 1,56
Czechy 5-letnie 0,34 0,37 0,41 0,55 1,11 1,45
Czechy 10-letnie 0,80 0,84 0,82 0,98 1,54 1,47
Turcja 2-letnie 9,72 9,66 9,17 8,70 11,96 18,28
Turcja 5-letnie 11,56 11,45 11,18 13,67 11,12 21,71
Turcja 10-letnie 12,80 12,80 12,60 13,77 11,12 18,68
Irlandia 2-letnie -0,53 -0,52 -0,53 -0,47 -0,32 -0,44
Irlandia 5-letnie -0,39 -0,38 -0,35 -0,26 0,00 -0,39
Irlandia 10-letnie -0,01 0,02 0,06 0,13 0,28 0,12
Włochy 2-letnie 0,09 0,08 0,08 0,24 0,62 0,08
Włochy 5-letnie 0,69 0,69 0,70 0,76 1,06 1,03
Włochy 10-letnie 1,21 1,20 1,21 1,50 1,59 1,73
Portugalia 2-letnie -0,49 -0,49 -0,46 -0,37 0,04 -0,44
Portugalia 5-letnie -0,12 -0,11 -0,06 0,00 0,51 -0,17
Portugalia 10-letnie 0,42 0,41 0,44 0,60 0,91 0,47
Hiszpania 2-letnie -0,41 -0,41 -0,40 -0,32 -0,05 -0,46
Hiszpania 5-letnie -0,19 -0,20 -0,14 -0,02 0,26 -0,18
Hiszpania 10-letnie 0,41 0,41 0,45 0,64 0,78 0,42
Niemcy 2-letnie -0,67 -0,67 -0,68 -0,61 -0,62 -0,73
Niemcy 5-letnie -0,64 -0,64 -0,68 -0,56 -0,56 -0,62
Niemcy 10-letnie -0,44 -0,44 -0,43 -0,31 -0,35 -0,35
Francja 2-letnie -0,59 -0,59 -0,62 -0,50 -0,49 -0,66
Francja 5-letnie -0,50 -0,50 -0,51 -0,39 -0,25 -0,53
Francja 10-letnie -0,12 -0,13 -0,11 0,08 0,11 -0,05
Wielka Brytania 2-letnie -0,07 -0,07 -0,07 0,00 0,12 0,55
Wielka Brytania 5-letnie -0,04 -0,04 -0,02 0,08 0,20 0,53
Wielka Brytania 10-letnie 0,18 0,18 0,21 0,33 0,38 0,72
Japonia 2-letnie -0,14 -0,13 -0,12 -0,14 -0,15 -0,19
Japonia 5-letnie -0,11 -0,10 -0,09 -0,10 -0,10 -0,22
Japonia 10-letnie 0,02 0,03 0,04 0,02 0,02 -0,14
USA 2-letnie 0,16 0,16 0,15 0,20 0,23 1,91
USA 5-letnie 0,29 0,30 0,30 0,40 0,40 1,88
USA 10-letnie 0,65 0,66 0,67 0,83 0,72 2,06

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kkr/

udostępnij: