Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2020-07-09

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2020-07-09

JEDNOSTKI OFE 9.07 8.07 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 37,78 37,68 0,27 10545719936
Allianz 34,75 34,65 0,29 6115094406
PKO BP Bankowy 36,03 35,95 0,22 5948526637
Aviva 36,22 36,08 0,39 29060192628
Nationale-Nederlanden 38,96 38,85 0,29 34525134173
Aegon 34,93 34,82 0,32 11746203693
Pocztylion 33,44 33,36 0,24 2362076306
PZU 36,88 36,82 0,16 18301850073
AXA 35,71
Generali 35,48 35,32 0,45 6556636016

kom abs/amp/

udostępnij: